Les Allées d’Élancourt
Appartements neufs 2 à 5 pièces à Élancourt (78), dans un cadre préservé près de l’Étang de la Boissière.
- ✓Grand lancement — soyez les premiers acquéreurs
- ✓Cadre préservé près de l’Étang de la Boissière
- ✓À quelques minutes de Versailles et de Saint-Quentin-en-Yvelines
- ✓Paris à 10 min en bus jusqu’à la gare (Transilien U et N)
Le programme
Nouvelle résidence à Élancourt, dans un cadre préservé à proximité de l’Étang de la Boissière, à quelques minutes de Versailles et des pôles économiques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un environnement alliant nature et dynamisme : commerces et écoles à proximité, connexion rapide vers Paris (10 min en bus jusqu’à la gare, Transilien U et N). Au cœur d’un quartier en pleine transformation, un projet pensé pour le confort : espaces verts, aménagements paysagers et services à portée de main. Architecture moderne et prestations de qualité ; du 2 au 5 pièces duplex, des volumes spacieux et lumineux avec espaces extérieurs généreux (terrasse, balcon ou jardin privatif). Stationnements sécurisés en sous-sol et locaux vélos.
Localisation
◉ 12 rue de Bougainville, 78990 Élancourt
Le quartier
Élancourt, au cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines, séduit par son équilibre entre nature et dynamisme économique. À proximité de Versailles, la commune offre un cadre verdoyant (étangs, parcs, base de loisirs) tout en restant connectée aux pôles d’emploi de l’Ouest francilien.
- Bus vers la gare (Transilien U et N) — Paris ~10 min de bus jusqu’à la gare
- Proximité de Versailles et de Saint-Quentin-en-Yvelines
- Commerces, écoles et services à proximité
- Étang de la Boissière et espaces verts
Élancourt en chiffres
Sources : INSEE (RP 2021-2025) et DGFiP. Données indicatives à vérifier avant tout engagement.
Prestations
- Appartements 2 à 5 pièces duplex, volumes spacieux et lumineux
- Espaces extérieurs généreux : terrasse, balcon ou jardin privatif
- Stationnements sécurisés en sous-sol et locaux vélos
- Architecture moderne aux prestations de qualité
- Commerces, écoles et transports à proximité immédiate
Les lots disponibles
| Lot | Type | Étage | Surface | Parking | Prix TTC | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1001 | T3 | RDC | 66 m² + Balcon/terrasse 8 m² · Jardin 26 m² · Orient. Sud-Ouest | 2 | 330 000 € | Disponible | |
| Lot 1002 | T4 | RDC | 91 m² + Balcon/terrasse 11 m² · Jardin 37 m² · Orient. Sud-Ouest | 2 | 410 000 € | Disponible | |
| Lot 1003 | T3 | RDC | 66 m² + Balcon/terrasse 8 m² · Jardin 21 m² · Orient. Sud-Ouest | 2 | 335 000 € | Disponible | |
| Lot 1004 | T2 | RDC | 45 m² + Balcon/terrasse 8 m² · Jardin 11 m² · Orient. Sud-Ouest | 1 | 249 000 € | Disponible | |
| Lot 1005 | T2 | RDC | 45 m² + Balcon/terrasse 7 m² · Jardin 14 m² · Orient. Nord-Est | 1 | 245 000 € | Disponible | |
| Lot 1006 | T2 | RDC | 45 m² + Balcon/terrasse 5 m² · Jardin 12 m² · Orient. Ouest | 1 | 242 000 € | Disponible | |
| Lot 1007 | T3 | RDC | 69 m² + Balcon/terrasse 15 m² · Jardin 9 m² · Orient. Ouest | 2 | 338 000 € | Disponible | |
| Lot 1008 | T3 | RDC | 65 m² + Balcon/terrasse 15 m² · Jardin 22 m² · Orient. Est | 2 | 328 000 € | Disponible | |
| Lot 1009 | T2 | RDC | 45 m² + Balcon/terrasse 5 m² · Jardin 9 m² · Orient. Est | 0 | 247 000 € | Disponible | |
| Lot 1010 | T2 | RDC | 46 m² + Balcon/terrasse 8 m² · Jardin 32 m² · Orient. Sud-Est | 1 | 260 000 € | Disponible | |
| Lot 1101 | T3 | 1ER | 71 m² + Balcon/terrasse 5 m² · Orient. Sud | 1 | 310 000 € | Disponible | |
| Lot 1102 | T3 | 1ER | 66 m² + Balcon/terrasse 8 m² · Orient. Sud-Ouest | 1 | 300 000 € | Disponible | |
| Lot 1103 | T2 | 1ER | 45 m² + Balcon/terrasse 6 m² · Orient. Sud-Ouest | 1 | 245 000 € | Disponible | |
| Lot 1104 | T2 | 1ER | 42 m² + Balcon/terrasse 7 m² · Orient. Sud-Ouest | 1 | 235 000 € | Disponible | |
| Lot 1105 | T4 | 1ER | 68 m² + Balcon/terrasse 8 m² · Orient. Nord-Est | 2 | 312 000 € | Disponible | |
| Lot 1106 | T2 | 1ER | 45 m² + Balcon/terrasse 8 m² · Orient. Est | 1 | 242 000 € | Disponible | |
| Lot 1107 | T2 | 1ER | 45 m² + Balcon/terrasse 6 m² · Orient. Est | 1 | 239 000 € | Disponible | |
| Lot 1108 | T2 | 1ER | 45 m² + Balcon/terrasse 5 m² · Orient. Ouest | 1 | 234 000 € | Disponible | |
| Lot 1109 | T3 | 1ER | 69 m² + Balcon/terrasse 9 m² · Orient. Ouest | 1 | 313 000 € | Disponible | |
| Lot 1111 | T2 | 1ER | 45 m² + Balcon/terrasse 5 m² · Orient. Est | 1 | 239 000 € | Disponible | |
| Lot 1112 | T3 | 1ER | 66 m² + Balcon/terrasse 9 m² · Orient. Sud-Est | 1 | 307 000 € | Disponible | |
| Lot 1113 | T3 | 1ER | 69 m² + Balcon/terrasse 24 m² · Orient. Sud | 1 | 320 000 € | Disponible | |
| Lot 1201 | T3 | 2EME | 71 m² + Balcon/terrasse 10 m² · Orient. Sud | 1 | 318 000 € | Disponible | |
| Lot 1203 | T2 | 2EME | 45 m² + Balcon/terrasse 6 m² · Orient. Sud-Ouest | 1 | 249 000 € | Disponible | |
| Lot 1204 | T3 | 2EME | 68 m² + Balcon/terrasse 22 m² · Orient. Nord-Ouest | 1 | 334 000 € | Disponible | |
| Lot 1205 | T3 | 2EME | 64 m² + Balcon/terrasse 23 m² · Orient. Nord-Est | 1 | 329 000 € | Disponible | |
| Lot 1206 | T2 | 2EME | 45 m² + Balcon/terrasse 7 m² · Orient. Est | 1 | 243 000 € | Disponible | |
| Lot 1207 | T2 | 2EME | 45 m² + Balcon/terrasse 5 m² · Orient. Ouest | 1 | 238 000 € | Disponible | |
| Lot 1208 | T3 | 2EME | 69 m² + Balcon/terrasse 9 m² · Orient. Ouest | 1 | 319 000 € | Disponible | |
| Lot 1209 | T3 | 2EME | 65 m² + Balcon/terrasse 14 m² · Orient. Est | 1 | 305 000 € | Disponible | |
| Lot 1211 | T3 | 2EME | 66 m² + Balcon/terrasse 9 m² · Orient. Sud-Est | 1 | 313 000 € | Disponible | |
| Lot 1212 | T3 | 2EME | 68 m² + Balcon/terrasse 16 m² · Orient. Sud | 1 | 325 000 € | Disponible | |
| Lot 1301 | T3 | 3EME | 71 m² + Balcon/terrasse 10 m² · Orient. Sud | 1 | 324 000 € | Disponible | |
| Lot 1302 | T3 | 3EME | 66 m² + Balcon/terrasse 8 m² · Orient. Sud-Ouest | 2 | 317 000 € | Disponible | |
| Lot 1303 | T4 | 3EME | 81 m² + Balcon/terrasse 14 m² · Orient. Sud-Ouest | 2 | 374 000 € | Disponible | |
| Lot 1304 | T4 | 3EME | 91 m² + Balcon/terrasse 18 m² · Orient. Nord-Est | 2 | 402 000 € | Disponible | |
| Lot 1305 | T2 | 3EME | 45 m² + Balcon/terrasse 7 m² · Orient. Est | 1 | 249 000 € | Disponible | |
| Lot 1306 | T2 | 3EME | 45 m² + Balcon/terrasse 5 m² · Orient. Ouest | 1 | 242 000 € | Disponible | |
| Lot 1307 | T3 | 3EME | 69 m² + Balcon/terrasse 9 m² · Orient. Ouest | 1 | 325 000 € | Disponible | |
| Lot 1308 | T3 | 3EME | 65 m² + Balcon/terrasse 14 m² · Orient. Est | 2 | 316 000 € | Disponible | |
| Lot 1309 | T2 | 3EME | 45 m² + Balcon/terrasse 5 m² · Orient. Est | 1 | 247 000 € | Disponible | |
| Lot 1310 | T3 | 3EME | 66 m² + Balcon/terrasse 9 m² · Orient. Sud-Est | 1 | 319 000 € | Disponible | |
| Lot 1311 | T3 | 3EME | 69 m² + Balcon/terrasse 9 m² · Orient. Sud | 2 | 333 000 € | Disponible | |
| Lot 1401 | T3 | 4EME | 71 m² + Balcon/terrasse 9 m² · Orient. Sud | 2 | 335 000 € | Disponible | |
| Lot 1402 | T3 | 4EME | 66 m² + Balcon/terrasse 8 m² · Orient. Sud-Ouest | 2 | 323 000 € | Disponible | |
| Lot 1403 | T2 | 4EME | 45 m² + Balcon/terrasse 6 m² · Orient. Sud-Ouest | 1 | 262 000 € | Disponible | |
| Lot 1404 | T4 | 4EME | 84 m² + Balcon/terrasse 41 m² · Orient. Sud-Ouest | 2 | 394 000 € | Disponible | |
| Lot 1405 | T4 | 4EME | 92 m² + Balcon/terrasse 36 m² · Orient. Nord-Ouest | 2 | 404 000 € | Disponible | |
| Lot 1406 | T2 | 4EME | 45 m² + Balcon/terrasse 7 m² · Orient. Nord-Est | 1 | 257 000 € | Disponible | |
| Lot 1408 | T5 | 4EME | 100 m² + Balcon/terrasse 48 m² · Orient. Ouest | 2 | 421 000 € | Disponible | |
| Lot 1409 | T4 | 4EME | 87 m² + Balcon/terrasse 48 m² · Orient. Nord-Est | 2 | 400 000 € | Disponible | |
| Lot 1410 | T4 | 4EME | 93 m² + Balcon/terrasse 31 m² · Orient. Ouest | 2 | 402 000 € | Disponible | |
| Lot 1411 | T4 | 4EME | 90 m² + Balcon/terrasse 25 m² · Orient. Sud | 2 | 399 000 € | Disponible | |
| Lot 1412 | T5 | 4EME | 100 m² + Balcon/terrasse 44 m² · Orient. Sud | 2 | 428 000 € | Disponible | |
| Lot 1501 | T4 | 5EME | 80 m² + Balcon/terrasse 57 m² · Orient. Sud | 2 | 399 000 € | Disponible | |
| Lot 1502 | T3 | 5EME | 69 m² + Balcon/terrasse 36 m² · Orient. Sud-Ouest | 2 | 345 000 € | Disponible |
Les garanties de l’achat neuf (VEFA)
Acheter en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), c’est acquérir un logement sur plan encadré par de solides garanties légales :
- Garantie financière d’achèvement (GFA) — assure la livraison du logement même en cas de défaillance du promoteur.
- Garantie de parfait achèvement (1 an) — couvre tous les désordres signalés la première année.
- Garantie biennale (2 ans) — couvre les équipements dissociables (volets, robinetterie, etc.).
- Garantie décennale (10 ans) — couvre les dommages compromettant la solidité ou l’habitabilité.
- Paiement échelonné — les versements suivent l’avancement du chantier, encadré par la loi.
Questions fréquentes
Quels sont les frais de notaire dans le neuf ?
Dans le neuf, les frais de notaire sont réduits : environ 2 à 3 % du prix, contre 7 à 8 % dans l’ancien. Un avantage financier notable.
Puis-je bénéficier du PTZ ?
Le Prêt à Taux Zéro peut financer une partie de votre acquisition si vous êtes primo-accédant et sous conditions de ressources. Notre simulateur estime votre éligibilité.
Quand dois-je payer ?
Les paiements sont échelonnés selon l’avancement des travaux (appels de fonds encadrés par la loi), jusqu’à la remise des clés.
Puis-je personnaliser mon logement ?
Selon l’avancement du programme, vous pouvez souvent choisir certaines finitions (revêtements, cuisine, options). Parlons-en ensemble.