Neuf 4,0 km
Les Terrasses de Montrouge
Appartements neufs 1 à 5 pièces à Montrouge (92), à la porte d’Orléans.
- ✓Porte d’Orléans : Paris à pied
- ✓Métro lignes 4 et 13, future ligne 15 du Grand Paris Express
- ✓Accès rapide au périphérique et aux grands axes franciliens
- ✓Commune dense où l’offre neuve reste rare
Le programme
Montrouge tient dans deux kilomètres carrés. C’est peu, et c’est tout le sujet : la commune touche Paris — le périphérique passe au nord, la porte d’Orléans est à quelques minutes — mais elle n’en a ni les prix ni la densité de béton.
La résidence s’élève avenue Pierre Brossolette, dans un tissu résidentiel. L’architecture joue la brique claire et les balcons filants ; la quasi-totalité des logements dispose d’un espace extérieur privatif, et certains, aux derniers niveaux, de terrasses plein ciel plantées. Un jardin partagé occupe le cœur d’îlot.
Du studio de 26 m² au cinq pièces de 120 m², la palette couvre le premier achat comme la famille installée. Les stationnements sont en sous-sol sécurisé.
La ligne 4 dessert la commune depuis 2013 avec la station Mairie de Montrouge, prolongée depuis vers Bagneux ; la ligne 13 borde le nord-ouest du territoire. À terme, la ligne 15 du Grand Paris Express viendra renforcer ce maillage. Pour qui travaille à Paris sans vouloir y vivre, l’adresse se défend seule.
Localisation
◉ 177 avenue Pierre Brossolette, 92120 Montrouge
Le quartier
La résidence s’élève avenue Pierre Brossolette, à Montrouge, dans un quartier résidentiel de cette commune de première couronne. Sur moins de deux kilomètres carrés, Montrouge concentre commerces, écoles et équipements, avec les rues commerçantes de l’avenue de la République et de l’avenue Aristide Briand en cœur de ville. Le Beffroi et l’hôtel de ville de 1883 rappellent que la commune a son identité propre.
Métro ligne 4 (station Mairie de Montrouge) et ligne 13 au nord-ouest du territoire. Ligne 15 du Grand Paris Express à terme. Accès au périphérique par la porte d’Orléans. Ces informations proviennent de la documentation commerciale : à vérifier auprès d’Île-de-France Mobilités avant publication.
Prestations
- Appartements 1 à 5 pièces, de 26 à 120 m²
- Espace extérieur privatif pour la quasi-totalité des logements
- Terrasses plein ciel plantées pour certains appartements
- Jardin partagé en cœur d’îlot
- Façades en brique claire
- Parkings en sous-sol sécurisés
Les lots disponibles
Aucun lot de ce type pour le moment. Contactez-nous : d’autres opportunités se libèrent régulièrement.
| Lot | Type | Étage | Surface | Parking | Prix TTC | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01B603 | T1 | 6 | 26.7 | 0 | 279 000 € | Disponible |
|
| 01B702 | T1 | 7 | 26.7 | 0 | 279 000 € | Disponible |
|
| 01B503 | T1 | 5 | 26.7 | 0 | 279 000 € | Disponible |
|
| 01C405 | T1 | 4 | 29.1 Balcon | 0 | 299 000 € | Disponible |
|
| 01C406 | T1 | 4 | 30 | 0 | 299 000 € | Disponible |
|
| 01C103 | T1 | 1 | 32.6 | 0 | 299 000 € | Disponible |
|
| 01C306 | T1 | 3 | 30 | 0 | 299 000 € | Disponible |
|
| 01C305 | T1 | 3 | 29.2 Balcon | 0 | 299 000 € | Disponible |
|
| 01C802 | T1 | 8 | 32.5 Balcon | 0 | 349 000 € | Disponible |
|
| 01C001 | T1 | RDC | 37.2 Balcon | 0 | 380 000 € | Disponible |
|
| 01B203 | T2 | 2 | 39.7 | 0 | 379 000 € | Disponible |
|
| 01B303 | T2 | 3 | 39.7 | 0 | 379 000 € | Disponible |
|
| 01C403 | T2 | 4 | 45.3 Balcon | 0 | 419 000 € | Disponible |
|
| 01C303 | T2 | 3 | 45.3 Balcon | 0 | 419 000 € | Disponible |
|
| 01B202 | T2 | 2 | 43.3 Balcon | 0 | 439 000 € | Disponible |
|
| 01B102 | T2 | 1 | 43.3 Balcon | 0 | 439 000 € | Disponible |
|
| 01B302 | T2 | 3 | 43.3 Balcon | 0 | 439 000 € | Disponible |
|
| 01B402 | T2 | 4 | 43.3 Balcon | 0 | 449 000 € | Disponible |
|
| 01B502 | T2 | 5 | 43.3 Balcon | 0 | 449 000 € | Disponible |
|
| 01B602 | T2 | 6 | 41.3 Balcon | 0 | 459 000 € | Disponible |
|
| 01C002 | T2 | RDC | 46.2 Balcon | 0 | 479 000 € | Disponible |
|
| 01B204 | T2 | 2 | 52.3 Balcon | 0 | 489 000 € | Disponible |
|
| 01C701 | T2 | 7 | 46.4 Balcon | 0 | 489 000 € | Disponible |
|
| 01B304 | T2 | 3 | 52.3 Balcon | 0 | 489 000 € | Disponible |
|
| 01C601 | T2 | 6 | 53.5 Balcon | 0 | 499 000 € | Disponible |
|
| 01C501 | T2 | 5 | 53.5 Balcon | 0 | 499 000 € | Disponible |
|
| 01B801 | T2 | 8 | 45.6 Balcon | 0 | 559 000 € | Disponible |
|
| 01C106 | T3 | 1 | 60.8 Balcon, parking | 1 | 549 000 € | Disponible |
|
| 01C402 | T3 | 4 | 65.8 Balcon, parking | 1 | 559 000 € | Disponible |
|
| 01C302 | T3 | 3 | 65.9 Balcon, parking | 1 | 559 000 € | Disponible |
|
| 01C201 | T3 | 2 | 63.1 Balcon, parking | 1 | 579 000 € | Disponible |
|
| 01B201 | T3 | 2 | 68.9 Balcon, parking | 1 | 589 000 € | Disponible |
|
| 01C603 | T3 | 6 | 65.9 Balcon, parking | 1 | 589 000 € | Disponible |
|
| 01C105 | T3 | 1 | 72.6 Balcon, parking | 1 | 589 000 € | Disponible |
|
| 01C703 | T3 | 7 | 65.9 Balcon, parking | 1 | 589 000 € | Disponible |
|
| 01B101 | T3 | 1 | 68.9 Balcon, parking | 1 | 589 000 € | Disponible |
|
| 01B401 | T3 | 4 | 68.9 Balcon, parking | 1 | 599 000 € | Disponible |
|
| 01B601 | T3 | 6 | 66.2 Balcon, parking | 1 | 599 000 € | Disponible |
|
| 01C004 | T3 | RDC | 60.8 Balcon, parking | 1 | 599 000 € | Disponible |
|
| 01C401 | T3 | 4 | 63.1 Balcon, parking | 1 | 599 000 € | Disponible |
|
| 01C604 | T3 | 6 | 66.6 Balcon, parking | 1 | 599 000 € | Disponible |
|
| 01C704 | T3 | 7 | 66.6 Balcon, parking | 1 | 599 000 € | Disponible |
|
| 01C804 | T3 | 8 | 61 Balcon, parking | 1 | 599 000 € | Disponible |
|
| 01C705 | T3 | 7 | 60.8 Balcon, parking | 1 | 599 000 € | Disponible |
|
| 01C102 | T3 | 1 | 65.8 Balcon, parking | 1 | 599 000 € | Disponible |
|
| 01B501 | T3 | 5 | 68.9 Balcon, parking | 1 | 599 000 € | Disponible |
|
| 01B301 | T3 | 3 | 68.9 Balcon, parking | 1 | 599 000 € | Disponible |
|
| 01B404 | T3 | 4 | 65.3 Balcon, parking | 1 | 619 000 € | Disponible |
|
| 01B504 | T3 | 5 | 65.3 Balcon, parking | 1 | 619 000 € | Disponible |
|
| 01B604 | T3 | 6 | 65.3 Balcon, parking | 1 | 649 000 € | Disponible |
|
| 01B703 | T3 | 7 | 65.3 Balcon, parking | 1 | 649 000 € | Disponible |
|
| 01B001 | T3 | RDC | 67.9 Balcon, parking | 1 | 689 000 € | Disponible |
|
| 01C702 | T4 | 7 | 73.4 Balcon, parking | 1 | 699 000 € | Disponible |
|
| 01C803 | T4 | 8 | 78 Balcon, parking | 1 | 699 000 € | Disponible |
|
| 01C602 | T4 | 6 | 73.4 Balcon, parking | 1 | 699 000 € | Disponible |
|
| 01C204 | T4 | 2 | 89.5 Balcon, parking | 1 | 749 000 € | Disponible |
|
| 01C304 | T4 | 3 | 89.5 Balcon, parking | 1 | 749 000 € | Disponible |
|
| 01C404 | T4 | 4 | 89.5 Balcon, parking | 1 | 769 000 € | Disponible |
|
| 01C003 | T4 | RDC | 84.9 Balcon, parking | 1 | 779 000 € | Disponible |
|
| 01B103 | T4 | 1 | 93.2 Balcon, parking | 1 | 849 000 € | Disponible |
|
| 01B205 | T5 | 2 | 105.6 Balcon, parking | 1 | 849 000 € | Disponible |
|
| 01B104 | T5 | 1 | 105.6 Balcon, parking | 1 | 849 000 € | Disponible |
|
| 01B405 | T5 | 4 | 105.5 Balcon, parking | 1 | 869 000 € | Disponible |
|
| 01B305 | T5 | 3 | 105.5 Balcon, parking | 1 | 869 000 € | Disponible |
|
| 01B605 | T5 | 6 | 105.7 Balcon, parking | 1 | 889 000 € | Disponible |
|
| 01B505 | T5 | 5 | 105.9 Balcon, parking | 1 | 889 000 € | Disponible |
|
| 01B803 | T5 | 8 | 105.5 Balcon, parking | 1 | 909 000 € | Disponible |
|
| 01B704 | T5 | 7 | 105.5 Balcon, parking | 1 | 909 000 € | Disponible |
|
| 01B701 | T5 | 7 | 98.4 Balcon, parking | 1 | 989 000 € | Disponible |
|
| 01B802 | T5 | 8 | 92.8 Balcon, parking | 1 | 989 000 € | Disponible |
|
| 01C801 | T5 | 8 | 100.2 Balcon, parking | 1 | 1 099 000 € | Disponible |
|
| 01B901 | T5 | 9 | 119.8 Balcon, parking | 1 | 1 500 000 € | Disponible |
|
| 01C901 | T5 | 9 | 118.3 Balcon, parking | 1 | 1 500 000 € | Disponible |
|
Les garanties de l’achat neuf (VEFA)
Acheter en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), c’est acquérir un logement sur plan encadré par de solides garanties légales :
- Garantie financière d’achèvement (GFA) — assure la livraison du logement même en cas de défaillance du promoteur.
- Garantie de parfait achèvement (1 an) — couvre tous les désordres signalés la première année.
- Garantie biennale (2 ans) — couvre les équipements dissociables (volets, robinetterie, etc.).
- Garantie décennale (10 ans) — couvre les dommages compromettant la solidité ou l’habitabilité.
- Paiement échelonné — les versements suivent l’avancement du chantier, encadré par la loi.
Questions fréquentes
Quels sont les frais de notaire dans le neuf ?
Dans le neuf, les frais de notaire sont réduits : environ 2 à 3 % du prix, contre 7 à 8 % dans l’ancien. Un avantage financier notable.
Puis-je bénéficier du PTZ ?
Le Prêt à Taux Zéro peut financer une partie de votre acquisition si vous êtes primo-accédant et sous conditions de ressources. Notre simulateur estime votre éligibilité.
Quand dois-je payer ?
Les paiements sont échelonnés selon l’avancement des travaux (appels de fonds encadrés par la loi), jusqu’à la remise des clés.
Puis-je personnaliser mon logement ?
Selon l’avancement du programme, vous pouvez souvent choisir certaines finitions (revêtements, cuisine, options). Parlons-en ensemble.
Programmes à proximité
D’autres réalisations neuves proches de Montrouge, sélectionnées par distance.