NeufAccessionJeanbrun
Le Parc de Saint-Germain
Du studio au 5 pièces à Saint-Germain-en-Laye (78), en lisière d’un parc boisé classé.
- Éligible Jeanbrun
- ✓Parc boisé classé en accès privatif
- ✓Éligible au dispositif Jeanbrun (investissement locatif)
- ✓Ligne L à 10 min à pied, RER A à 9 min à vélo
- ✓Forêt de Saint-Germain à 13 min à pied
Le programme
Certains terrains ne se représentent pas deux fois. Celui-ci en est un : un parc boisé classé, préservé dans son intégralité, sur lequel s’ouvre une résidence de 84 logements à Saint-Germain-en-Laye. Les arbres étaient là avant. Ils resteront après.
Quatre bâtiments s’organisent en lisière de ce parc privatif, dessinant des perspectives que peu d’adresses peuvent offrir : depuis les séjours, depuis les terrasses, la vue porte sur la canopée. Du studio au cinq pièces, chaque logement dispose de son espace extérieur — balcon, loggia, terrasse ou jardin. Les plus grands appartements bénéficient de doubles hauteurs, de conduits de cheminée, de terrasses généreuses.
Les 130 places de parking et la trentaine de caves occupent trois niveaux de sous-sol : la surface reste au végétal et aux circulations douces. L’accès à la résidence et au parc est privatif.
À dix minutes à pied de la ligne L, à treize minutes de la forêt de Saint-Germain, à sept minutes à vélo du centre-ville : l’adresse conjugue ce que la ville a de plus rare — le calme d’un parc et la proximité de tout. Écoles maternelles et élémentaires, crèches et équipements sportifs complètent le quartier.
Localisation
◉ Rue de Boufflers
Le quartier
La résidence s’élève rue de Boufflers, dans un secteur résidentiel de Saint-Germain-en-Laye, en lisière d’un parc boisé classé qui reste privatif aux habitants. Le centre-ville est à sept minutes à vélo, la forêt domaniale à treize minutes à pied. Écoles maternelles et élémentaires, crèches et nombreux équipements sportifs sont présents à proximité immédiate.
Transilien ligne L à environ 10 minutes à pied. RER A à environ 9 minutes à vélo, Paris à environ 20 minutes par le RER. Porte Maillot à environ 20 km, accès par l’A13 et l’A14. Distances à pied et à vélo indiquées par le promoteur. Consultez Île-de-France Mobilités pour un itinéraire précis.
Prestations
- Du studio au 5 pièces, répartis sur 4 bâtiments
- Parc boisé classé privatif, préservé dans son intégralité
- Balcon, loggia, terrasse ou jardin pour tous les logements
- 130 places de parking et une trentaine de caves en sous-sol
- Grandes surfaces avec doubles hauteurs et conduits de cheminée
Les lots disponibles
Aucun lot de ce type pour le moment. Contactez-nous : d’autres opportunités se libèrent régulièrement.
| Lot | Type | Étage | Surface | Parking | Prix TTC | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03B41 | T1 | RDC | 31,20 m² Orient. Est | 1 | 249 000 € | Disponible | |
| 03B42 | T1 | RDC | 31,10 m² Orient. Ouest | 1 | 249 000 € | Disponible | |
| 04C43 | T1 | 2EME | 26,10 m² Orient. Nord | 1 | 225 000 € | Disponible | |
| 02A31 | T1 | RDC | 41,00 m² Orient. Est | 1 | 299 000 € | Disponible | |
| 02A73 | T1 | 3EME | 25,90 m² Orient. Nord | 1 | 219 000 € | Disponible | |
| 03B31 | T2 | RDC | 49,80 m² Orient. Traversant | 1 | 349 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 03B32 | T2 | RDC | 42,10 m² Orient. Ouest | 1 | 309 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 03B33 | T2 | RDC | 51,70 m² Orient. Traversant | 1 | 389 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 03B61 | T2 | 2EME | 49,40 m² Orient. Traversant | 1 | 379 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 03B51 | T2 | 1ER | 49,80 m² Orient. Traversant | 1 | 369 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 03B62 | T2 | 2EME | 42,10 m² Orient. Ouest | 1 | 339 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 03B52 | T2 | 1ER | 42,10 m² Orient. Ouest | 1 | 339 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C27 | T2 | RDC | 45,10 m² Orient. Nord-Ouest | 1 | 339 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C36 | T2 | 1ER | 40,40 m² Orient. Sud | 1 | 349 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 05D42 | T2 | 2EME | 41,20 m² Orient. Est | 1 | 299 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 05D44 | T2 | 2EME | 38,90 m² Orient. Sud | 1 | 339 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 05D51 | T2 | 3EME | 48,50 m² Orient. Ouest | 1 | 349 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A62 | T2 | 2EME | 42,60 m² Orient. Nord-Ouest | 1 | 339 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A55 | T2 | 1ER | 44,10 m² Orient. Sud | 1 | 349 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A33 | T2 | RDC | 44,10 m² Orient. Sud | 1 | 339 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A72 | T2 | 3EME | 42,60 m² Orient. Nord-Ouest | 1 | 359 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A42 | T2 | RDC | 56,50 m² Orient. Sud | 1 | 389 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A43 | T2 | RDC | 44,10 m² Orient. Sud | 1 | 349 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A52 | T2 | 1ER | 42,60 m² Orient. Nord-Ouest | 1 | 339 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A74 | T2 | 3EME | 49,90 m² Orient. Nord | 1 | 389 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A66 | T2 | 2EME | 44,10 m² Orient. Sud | 1 | 369 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A64 | T2 | 2EME | 49,90 m² Orient. Nord | 1 | 389 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A54 | T2 | 1ER | 56,50 m² Orient. Sud | 1 | 399 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A76 | T2 | 3EME | 43,80 m² Orient. Sud | 1 | 369 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 03B43 | T3 | RDC | 69,10 m² Orient. Traversant | 1 | 449 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C21 | T3 | RDC | 66,80 m² Orient. Est | 1 | 399 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C26 | T3 | RDC | 78,10 m² Orient. Sud-Ouest | 1 | 585 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C31 | T3 | 1ER | 67,80 m² Orient. Traversant | 1 | 419 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C41 | T3 | 2EME | 67,80 m² Orient. Est | 1 | 419 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C45 | T3 | 2EME | 72,30 m² Orient. Sud | 1 | 585 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 05D24 | T3 | RDC | 59,60 m² Orient. Sud | 1 | 455 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 05D32 | T3 | 1ER | 69,30 m² Orient. Traversant | 1 | 449 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 05D36 | T3 | 1ER | 75,40 m² Orient. Traversant | 1 | 545 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 05D41 | T3 | 2EME | 61,30 m² Orient. Ouest | 1 | 429 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 05D45 | T3 | 2EME | 71,10 m² Orient. Traversant | 1 | 559 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 05D25 | T3 | RDC | 75,40 m² Orient. Traversant | 1 | 549 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A61 | T3 | 2EME | 60,60 m² Orientation à préciser | 1 | 439 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A51 | T3 | 1ER | 60,60 m² Orientation à préciser | 1 | 429 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A75 | T3 | 3EME | 79,10 m² Orientation à préciser | 1 | 545 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A71 | T3 | 3EME | 60,00 m² Orientation à préciser | 1 | 449 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A41 | T3 | RDC | 60,00 m² Orientation à préciser | 1 | 405 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A65 | T3 | 2EME | 79,10 m² Orientation à préciser | 1 | 535 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A81 | T3 | 4EME | 72,30 m² Orientation à préciser | 1 | 635 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C25 | T4 | RDC | 94,70 m² Orient. Sud | 1 | 689 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C35 | T4 | 1ER | 94,70 m² Orient. Sud | 1 | 699 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 05D34 | T4 | 1ER | 85,30 m² Orient. Sud-Est | 1 | 619 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 05D43 | T4 | 2EME | 85,30 m² Orient. Sud-Est | 1 | 619 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 05D23 | T4 | RDC | 85,30 m² Orient. Sud-Est | 1 | 649 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 05D52 | T4 | 3EME | 97,70 m² Orient. Traversant | 1 | 779 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 03B63 | T4 | 2EME | 121,30 m² Orient. Traversant | 1 | 1 099 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C34 | T4 | 1ER | 107,00 m² Orient. Traversant | 1 | 789 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C54 | T4 | 3EME | 89,80 m² Orient. Sud | 1 | 799 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C24 | T4 | RDC | 107,00 m² Orient. Traversant | 1 | 769 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 05D55 | T5 | 3EME | 114,10 m² Orient. Sud | 1 | 1 024 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C53 | T5 | 3EME | 116,70 m² Orient. Traversant | 1 | 1 034 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C55 | T5 | 3EME | 123,20 m² Orient. Sud | 1 | 1 084 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 04C37 | T5 | 1ER | 135,40 m² Orient. Traversant | 1 | 1 084 000 € Offre spéciale | Disponible | |
| 02A82 | T5 | 4EME | 124,50 m² Orientation à préciser | 1 | 1 124 000 € Offre spéciale | Option |
Offre du promoteur valable pour toute réservation sur une sélection de logements 2 à 5 pièces. Conditions détaillées et logements concernés à confirmer auprès de nous avant tout engagement.
Offre du promoteur valable jusqu’au 31 juillet 2026 inclus. Sous réserve de disponibilité.
Ce programme est situé dans un immeuble collectif, condition première du dispositif dit « Jeanbrun » (statut du bailleur privé), créé par la loi de finances pour 2026. Son principe : amortir chaque année une fraction de la valeur du logement, et déduire cet amortissement de vos revenus fonciers — un mécanisme jusqu’ici réservé à la location meublée.
- Location nue — le logement est loué vide, en résidence principale du locataire. Il s’agit d’un investissement locatif : vous n’occupez pas le logement.
- Engagement de 9 ans — la location doit être maintenue pendant au moins neuf ans.
- Immeuble collectif — les maisons individuelles sont exclues du dispositif.
- Plafonds de loyers et de ressources — le loyer et les revenus du locataire doivent respecter des plafonds réglementaires, selon le niveau d’engagement choisi (intermédiaire, social ou très social).
- Fenêtre d’acquisition — le dispositif vise les acquisitions réalisées du 21 février 2026 au 31 décembre 2028. La date retenue est celle de l’acte authentique.
À la revente, les amortissements déduits pendant la location sont réintégrés dans le calcul de la plus-value imposable : l’avantage doit donc s’apprécier sur toute la durée de détention, pas seulement année après année. Par ailleurs, ce régime n’est pas cumulable avec un achat en résidence principale : il s’adresse à l’investisseur, non à l’occupant.
Éligibilité à confirmer lot par lot : la date de signature de l’acte authentique conditionne l’accès au dispositif. Parlons-en avant tout engagement.
Statut du bailleur privé — article 47 de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026). Les modalités précises (taux d’amortissement, plafonds) sont fixées par les textes officiels et leurs décrets d’application, susceptibles d’évoluer. Investir en locatif comporte des risques, notamment de perte en capital et de vacance locative. Information non contractuelle, ne constituant pas un conseil en investissement personnalisé. Osis Conseil — ORIAS n° 10 055 320.
Ce que Le Parc de Saint-Germain vous coûterait vraiment
Ce programme est éligible au dispositif Jeanbrun. Voici un premier ordre de grandeur à partir du prix d’entrée — ajustez les montants selon le lot qui vous intéresse.
Estimation indicative, en location nue au niveau de loyer intermédiaire. Le calcul complet intègre votre crédit, vos charges et votre effort d’épargne réel.
Les garanties de l’achat neuf (VEFA)
Acheter en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), c’est acquérir un logement sur plan encadré par de solides garanties légales :
- Garantie financière d’achèvement (GFA) — assure la livraison du logement même en cas de défaillance du promoteur.
- Garantie de parfait achèvement (1 an) — couvre tous les désordres signalés la première année.
- Garantie biennale (2 ans) — couvre les équipements dissociables (volets, robinetterie, etc.).
- Garantie décennale (10 ans) — couvre les dommages compromettant la solidité ou l’habitabilité.
- Paiement échelonné — les versements suivent l’avancement du chantier, encadré par la loi.
Questions fréquentes
Quels sont les frais de notaire dans le neuf ?
Dans le neuf, les frais de notaire sont réduits : environ 2 à 3 % du prix, contre 7 à 8 % dans l’ancien. Un avantage financier notable.
Puis-je bénéficier du PTZ ?
Le Prêt à Taux Zéro peut financer une partie de votre acquisition si vous êtes primo-accédant et sous conditions de ressources. Notre simulateur estime votre éligibilité.
Quand dois-je payer ?
Les paiements sont échelonnés selon l’avancement des travaux (appels de fonds encadrés par la loi), jusqu’à la remise des clés.
Puis-je personnaliser mon logement ?
Selon l’avancement du programme, vous pouvez souvent choisir certaines finitions (revêtements, cuisine, options). Parlons-en ensemble.
Programmes à proximité
D’autres réalisations neuves proches de Saint-Germain-en-Laye, sélectionnées par distance.