Investir en Jeanbrun à Huningue
62 logements neufs éligibles dans 1 programme(s) à Huningue, à partir de 144 000 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.
- Zone
- B1
- Loyer intermédiaire plafond
- 11,80 €/m²
- Neuf disponible (médian)
- 5 780 €/m²
Ce que le Jeanbrun représente à Huningue
Huningue est classée en zone B1. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 11,80 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.
Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.
Art de Rives
Appartements neufs de standing à Huningue, face au Rhin, à deux pas de la passerelle des Trois Pays vers Bâle et l'Allemagne.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4026 | Studio | 26,62 m² | 144 000 € | 377 €/mois | 4 032 € | Simuler |
| 2026 | Studio | 26,67 m² | 148 000 € | 378 €/mois | 4 144 € | Simuler |
| 4044 | Studio | 24,16 m² | 149 000 € | 342 €/mois | 4 172 € | Simuler |
| 4054 | Studio | 24,16 m² | 153 000 € | 342 €/mois | 4 284 € | Simuler |
| 2085 | Studio | 26,67 m² | 154 000 € | 378 €/mois | 4 312 € | Simuler |
| 4083 | Studio | 24,16 m² | 156 000 € | 342 €/mois | 4 368 € | Simuler |
| 4093 | Studio | 24,16 m² | 158 000 € | 342 €/mois | 4 424 € | Simuler |
| 4103 | Studio | 24,16 m² | 162 000 € | 342 €/mois | 4 536 € | Simuler |
| 4061 | Studio | 30,45 m² | 176 000 € | 431 €/mois | 4 928 € | Simuler |
| 4071 | Studio | 30,45 m² | 178 000 € | 431 €/mois | 4 984 € | Simuler |
| 4081 | Studio | 30,45 m² | 180 000 € | 431 €/mois | 5 040 € | Simuler |
| 4091 | Studio | 30,45 m² | 182 000 € | 431 €/mois | 5 096 € | Simuler |
| 3016 | T2 | 37,62 m² | 228 000 € | 533 €/mois | 6 384 € | Simuler |
| 4014 | T2 | 39,68 m² | 229 000 € | 552 €/mois | 6 412 € | Simuler |
| 3036 | T2 | 37,62 m² | 234 000 € | 533 €/mois | 6 552 € | Simuler |
| 3026 | T2 | 37,62 m² | 235 000 € | 533 €/mois | 6 580 € | Simuler |
| 4024 | T2 | 39,68 m² | 236 000 € | 552 €/mois | 6 608 € | Simuler |
| 3015 | T2 | 39,98 m² | 236 000 € | 554 €/mois | 6 608 € | Simuler |
| 4034 | T2 | 39,68 m² | 238 000 € | 552 €/mois | 6 664 € | Simuler |
| 3025 | T2 | 39,98 m² | 238 000 € | 554 €/mois | 6 664 € | Simuler |
| 4045 | T2 | 38,62 m² | 239 000 € | 543 €/mois | 6 692 € | Simuler |
| 4055 | T2 | 38,62 m² | 242 000 € | 543 €/mois | 6 776 € | Simuler |
| 3014 | T2 | 46,04 m² | 244 000 € | 604 €/mois | 6 832 € | Simuler |
| 3035 | T2 | 39,98 m² | 244 000 € | 554 €/mois | 6 832 € | Simuler |
| 3024 | T2 | 46,04 m² | 246 000 € | 604 €/mois | 6 888 € | Simuler |
| 4065 | T2 | 38,62 m² | 249 000 € | 543 €/mois | 6 972 € | Simuler |
| 4084 | T2 | 38,62 m² | 254 000 € | 543 €/mois | 7 112 € | Simuler |
| 4104 | T2 | 38,62 m² | 263 000 € | 543 €/mois | 7 364 € | Simuler |
| 4013 | T2 | 48,05 m² | 264 000 € | 621 €/mois | 7 392 € | Simuler |
| 4032 | T2 | 45,67 m² | 265 000 € | 601 €/mois | 7 420 € | Simuler |
| 4023 | T2 | 48,05 m² | 268 000 € | 621 €/mois | 7 504 € | Simuler |
| 4033 | T2 | 48,05 m² | 274 000 € | 621 €/mois | 7 672 € | Simuler |
| 4094 | T2 | 38,62 m² | 277 000 € | 543 €/mois | 7 756 € | Simuler |
| 4114 | T2 | 38,62 m² | 283 000 € | 543 €/mois | 7 924 € | Simuler |
| 4056 | T3 | 54,19 m² | 286 000 € | 672 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4066 | T3 | 54,19 m² | 301 000 € | 672 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4075 | T3 | 54,19 m² | 305 000 € | 672 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4095 | T3 | 54,19 m² | 305 000 € | 672 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4085 | T3 | 54,19 m² | 309 000 € | 672 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4105 | T3 | 54,19 m² | 317 000 € | 672 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4047 | T3 | 63,94 m² | 335 000 € | 752 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4057 | T3 | 63,94 m² | 339 000 € | 752 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4011 | T3 | 69,0 m² | 341 000 € | 794 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4067 | T3 | 63,94 m² | 343 000 € | 752 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4015 | T3 | 68,23 m² | 345 000 € | 788 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4076 | T3 | 63,94 m² | 347 000 € | 752 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4025 | T3 | 68,23 m² | 351 000 € | 788 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4035 | T3 | 68,23 m² | 356 000 € | 788 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4096 | T3 | 63,94 m² | 356 000 € | 752 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 2035 | T3 | 68,71 m² | 359 000 € | 792 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4106 | T3 | 63,94 m² | 360 000 € | 752 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4116 | T3 | 63,94 m² | 364 000 € | 752 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4126 | T3 | 63,94 m² | 368 000 € | 752 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 2103 | T3 | 66,01 m² | 408 000 € | 769 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 3021 | T4 | 87,22 m² | 440 000 € | 945 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 3031 | T4 | 87,22 m² | 454 000 € | 945 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4062 | T4 | 85,63 m² | 489 000 € | 932 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4042 | T4 | 85,63 m² | 578 000 € | 932 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 2063 | T4 | 105,87 m² | 630 000 € | 1 099 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4122 | T4 | 82,3 m² | 745 000 € | 904 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4072-4073 | T4 | 107,7 m² | 756 000 € | 1 114 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 2102 | T5 | 116,59 m² | 1 100 000 € | 1 187 €/mois | 8 000 € | Simuler |
* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.