Investir en Jeanbrun à Mantes-la-Jolie
99 logements neufs éligibles dans 2 programme(s) à Mantes-la-Jolie, à partir de 114 000 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.
- Zone
- A
- Loyer intermédiaire plafond
- 14,64 €/m²
- Neuf disponible (médian)
- 4 598 €/m²
- Appartements vendus en 2024 (DVF)
- 2 680 €/m²
Ce que le Jeanbrun représente à Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Jolie est classée en zone A. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 14,64 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.
Le neuf disponible se négocie autour de 4 598 €/m², contre 2 680 €/m² pour les appartements anciens vendus en 2024, soit un écart de +72 %. L'amortissement Jeanbrun, réservé au neuf ou à l'ancien lourdement rénové, compense une partie de cet écart dans la durée.
Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.
Les Villas Gassicourt
Appartements neufs du 2 au 4 pièces dans le quartier de Gassicourt, à seize minutes à pied de la gare de Mantes-la-Jolie et de son futur RER E.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | T2 | 43 m² | 202 464 € | 719 €/mois | 5 669 € | Simuler |
| 1201 | T2 | 51 m² | 226 351 € | 801 €/mois | 6 338 € | Simuler |
| 1203 | T2 | 45 m² | 207 014 € | 739 €/mois | 5 796 € | Simuler |
| 1207 | T2 | 44 m² | 208 152 € | 729 €/mois | 5 828 € | Simuler |
| 1210 | T2 | 43 m² | 200 190 € | 719 €/mois | 5 605 € | Simuler |
| 1212 | T2 | 41 m² | 192 227 € | 698 €/mois | 5 382 € | Simuler |
| 2003 | T2 | 43 m² | 200 190 € | 719 €/mois | 5 605 € | Simuler |
| 2005 | T2 | 42 m² | 195 640 € | 709 €/mois | 5 478 € | Simuler |
| 2106 | T2 | 43 m² | 193 365 € | 719 €/mois | 5 414 € | Simuler |
| 2201 | T2 | 43 m² | 202 464 € | 719 €/mois | 5 669 € | Simuler |
| 2202 | T2 | 45 m² | 212 701 € | 739 €/mois | 5 956 € | Simuler |
| 2203 | T2 | 43 m² | 199 052 € | 719 €/mois | 5 573 € | Simuler |
| 2204 | T2 | 40 m² | 187 678 € | 688 €/mois | 5 255 € | Simuler |
| 2206 | T2 | 42 m² | 196 777 € | 709 €/mois | 5 510 € | Simuler |
| 1001 | T3 | 56 m² | 241 137 € | 852 €/mois | 6 752 € | Simuler |
| 1002 | T3 | 62 m² | 260 474 € | 914 €/mois | 7 293 € | Simuler |
| 1004 | T3 | 61 m² | 274 123 € | 903 €/mois | 7 675 € | Simuler |
| 1005 | T3 | 56 m² | 265 024 € | 852 €/mois | 7 421 € | Simuler |
| 1006 | T3 | 59 m² | 271 848 € | 883 €/mois | 7 612 € | Simuler |
| 1007 | T3 | 60 m² | 274 123 € | 893 €/mois | 7 675 € | Simuler |
| 1011 | T3 | 63 m² | 269 573 € | 924 €/mois | 7 548 € | Simuler |
| 1101 | T3 | 58 m² | 245 687 € | 873 €/mois | 6 879 € | Simuler |
| 1102 | T3 | 62 m² | 252 512 € | 914 €/mois | 7 070 € | Simuler |
| 1104 | T3 | 61 m² | 265 024 € | 903 €/mois | 7 421 € | Simuler |
| 1105 | T3 | 56 m² | 257 062 € | 852 €/mois | 7 198 € | Simuler |
| 1106 | T3 | 59 m² | 262 749 € | 883 €/mois | 7 357 € | Simuler |
| 1107 | T3 | 60 m² | 265 024 € | 893 €/mois | 7 421 € | Simuler |
| 1111 | T3 | 63 m² | 260 474 € | 924 €/mois | 7 293 € | Simuler |
| 1202 | T3 | 63 m² | 257 062 € | 924 €/mois | 7 198 € | Simuler |
| 1204 | T3 | 67 m² | 279 810 € | 965 €/mois | 7 835 € | Simuler |
| 1205 | T3 | 56 m² | 260 474 € | 852 €/mois | 7 293 € | Simuler |
| 1206 | T3 | 65 m² | 269 573 € | 944 €/mois | 7 548 € | Simuler |
| 1211 | T3 | 63 m² | 265 024 € | 924 €/mois | 7 421 € | Simuler |
| 2004 | T3 | 57 m² | 258 199 € | 862 €/mois | 7 230 € | Simuler |
| 2101 | T3 | 57 m² | 252 512 € | 862 €/mois | 7 070 € | Simuler |
| 2102 | T3 | 54 m² | 240 000 € | 832 €/mois | 6 720 € | Simuler |
| 2105 | T3 | 56 m² | 234 313 € | 852 €/mois | 6 561 € | Simuler |
| 2205 | T3 | 55 m² | 238 863 € | 842 €/mois | 6 688 € | Simuler |
| 1003 (option) | T4 | 78 m² | 333 270 € | 1 078 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1008 | T4 | 76 m² | 321 896 € | 1 057 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1009 | T4 | 78 m² | 294 597 € | 1 078 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1103 | T4 | 78 m² | 301 422 € | 1 078 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1108 | T4 | 76 m² | 303 697 € | 1 057 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1109 | T4 | 78 m² | 303 697 € | 1 078 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1208 | T4 | 74 m² | 309 384 € | 1 037 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1209 | T4 | 76 m² | 288 910 € | 1 057 €/mois | 8 000 € | Simuler |
Jolie Seine
57 logements du studio au 3 pièces à Mantes-la-Jolie (78), à 15 min à pied de la gare — éligibles PTZ, Jeanbrun et LLI.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | T3 | 67.03 m² | 255 000 € | 965 €/mois | 7 140 € | Simuler |
| 132 | T3 | 67.43 m² | 286 000 € | 969 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 122 | T3 | 67.43 m² | 270 000 € | 969 €/mois | 7 560 € | Simuler |
| 233 | T3 | 59.0 m² | 246 000 € | 883 €/mois | 6 888 € | Simuler |
| 244 | T3 | 62.04 m² | 266 000 € | 914 €/mois | 7 448 € | Simuler |
| 227 | T3 | 61.16 m² | 250 000 € | 905 €/mois | 7 000 € | Simuler |
| 231 | T3 | 67.58 m² | 316 000 € | 971 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 217 | T3 | 61.16 m² | 239 000 € | 905 €/mois | 6 692 € | Simuler |
| 201 | T3 | 58.59 m² | 246 000 € | 879 €/mois | 6 888 € | Simuler |
| 211 | T3 | 58.59 m² | 244 000 € | 879 €/mois | 6 832 € | Simuler |
| 205 | T3 | 58.53 m² | 246 000 € | 878 €/mois | 6 888 € | Simuler |
| 215 | T3 | 58.53 m² | 234 000 € | 878 €/mois | 6 552 € | Simuler |
| 235 | T3 | 60.61 m² | 255 000 € | 899 €/mois | 7 140 € | Simuler |
| 221 | T3 | 58.59 m² | 250 000 € | 879 €/mois | 7 000 € | Simuler |
| 225 | T3 | 58.53 m² | 240 000 € | 878 €/mois | 6 720 € | Simuler |
| 101 | T2 | 45.67 m² | 210 000 € | 746 €/mois | 5 880 € | Simuler |
| 241 | T2 | 44.71 m² | 219 000 € | 736 €/mois | 6 132 € | Simuler |
| 116 | T2 | 37.06 m² | 170 000 € | 651 €/mois | 4 760 € | Simuler |
| 131 | T2 | 38.51 m² | 190 000 € | 673 €/mois | 5 320 € | Simuler |
| 121 | T2 | 38.22 m² | 185 000 € | 670 €/mois | 5 180 € | Simuler |
| 103 | T2 | 46.61 m² | 204 000 € | 756 €/mois | 5 712 € | Simuler |
| 104 | T2 | 37.06 m² | 176 000 € | 651 €/mois | 4 928 € | Simuler |
| 126 | T2 | 37.06 m² | 178 000 € | 651 €/mois | 4 984 € | Simuler |
| 102 | T2 | 38.34 m² | 179 000 € | 671 €/mois | 5 012 € | Simuler |
| 135 | T2 | 36.89 m² | 183 000 € | 648 €/mois | 5 124 € | Simuler |
| 216 | T2 | 39.67 m² | 184 000 € | 685 €/mois | 5 152 € | Simuler |
| 111 | T2 | 38.22 m² | 176 000 € | 670 €/mois | 4 928 € | Simuler |
| 123 | T2 | 38.34 m² | 189 000 € | 671 €/mois | 5 292 € | Simuler |
| 228 | T2 | 40.45 m² | 182 000 € | 693 €/mois | 5 096 € | Simuler |
| 113 | T2 | 38.34 m² | 184 000 € | 671 €/mois | 5 152 € | Simuler |
| 236 | T2 | 39.94 m² | 187 000 € | 687 €/mois | 5 236 € | Simuler |
| 218 | T2 | 40.45 m² | 177 000 € | 693 €/mois | 4 956 € | Simuler |
| 226 | T2 | 39.67 m² | 189 000 € | 685 €/mois | 5 292 € | Simuler |
| 224 | T2 | 38.45 m² | 185 000 € | 672 €/mois | 5 180 € | Simuler |
| 133 | T2 | 38.6 m² | 194 000 € | 674 €/mois | 5 432 € | Simuler |
| 214 | T2 | 38.45 m² | 180 000 € | 672 €/mois | 5 040 € | Simuler |
| 134 | T2 | 40.28 m² | 197 000 € | 691 €/mois | 5 516 € | Simuler |
| 232 | T2 | 37.46 m² | 188 000 € | 658 €/mois | 5 264 € | Simuler |
| 203 | T2 | 37.46 m² | 180 000 € | 658 €/mois | 5 040 € | Simuler |
| 213 | T2 | 37.46 m² | 175 000 € | 658 €/mois | 4 900 € | Simuler |
| 234 | T2 | 39.47 m² | 194 000 € | 683 €/mois | 5 432 € | Simuler |
| 204 | T2 | 38.45 m² | 185 000 € | 672 €/mois | 5 180 € | Simuler |
| 223 | T2 | 36.91 m² | 180 000 € | 648 €/mois | 5 040 € | Simuler |
| 202 | T1 | 33.3 m² | 169 000 € | 585 €/mois | 4 732 € | Simuler |
| 212 | T1 | 33.3 m² | 165 000 € | 585 €/mois | 4 620 € | Simuler |
| 222 | T1 | 33.6 m² | 169 000 € | 590 €/mois | 4 732 € | Simuler |
| 243 | T1 | 24.93 m² | 149 000 € | 438 €/mois | 4 172 € | Simuler |
| 115 | T1 | 22.45 m² | 114 000 € | 394 €/mois | 3 192 € | Simuler |
| 142 | T1 | 25.33 m² | 144 000 € | 445 €/mois | 4 032 € | Simuler |
| 207 | T1 | 23.88 m² | 127 000 € | 420 €/mois | 3 556 € | Simuler |
| 124 | T1 | 31.37 m² | 154 000 € | 551 €/mois | 4 312 € | Simuler |
| 114 | T1 | 31.37 m² | 146 000 € | 551 €/mois | 4 088 € | Simuler |
| 125 | T1 | 22.45 m² | 122 000 € | 394 €/mois | 3 416 € | Simuler |
* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.