Investir en Jeanbrun à Mantes-la-Ville
58 logements neufs éligibles dans 1 programme(s) à Mantes-la-Ville, à partir de 158 000 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.
- Zone
- A
- Loyer intermédiaire plafond
- 14,64 €/m²
- Neuf disponible (médian)
- 4 155 €/m²
- Appartements vendus en 2024 (DVF)
- 2 807 €/m²
Ce que le Jeanbrun représente à Mantes-la-Ville
Mantes-la-Ville est classée en zone A. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 14,64 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.
Le neuf disponible se négocie autour de 4 155 €/m², contre 2 807 €/m² pour les appartements anciens vendus en 2024, soit un écart de +48 %. L'amortissement Jeanbrun, réservé au neuf ou à l'ancien lourdement rénové, compense une partie de cet écart dans la durée.
Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.
Opaline
Appartements neufs du studio au 4 pièces à Mantes-la-Ville, à quatre minutes à pied de la gare de Mantes-la-Jolie et de son futur RER E.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | T1 | 29 m² | 158 000 € | 509 €/mois | 4 424 € | Simuler |
| 1001 | T2 | 42 m² | 188 000 € | 709 €/mois | 5 264 € | Simuler |
| 1003 | T2 | 39 m² | 177 000 € | 678 €/mois | 4 956 € | Simuler |
| 1004 | T2 | 43 m² | 197 000 € | 719 €/mois | 5 516 € | Simuler |
| 1007 | T2 | 43 m² | 192 000 € | 719 €/mois | 5 376 € | Simuler |
| 1102 | T2 | 42 m² | 188 000 € | 709 €/mois | 5 264 € | Simuler |
| 1103 | T2 | 42 m² | 180 000 € | 709 €/mois | 5 040 € | Simuler |
| 1106 | T2 | 43 m² | 188 000 € | 719 €/mois | 5 264 € | Simuler |
| 1109 | T2 | 43 m² | 183 000 € | 719 €/mois | 5 124 € | Simuler |
| 1202 | T2 | 42 m² | 191 000 € | 709 €/mois | 5 348 € | Simuler |
| 1203 | T2 | 42 m² | 183 000 € | 709 €/mois | 5 124 € | Simuler |
| 1205 (option) | T2 | 39 m² | 172 000 € | 678 €/mois | 4 816 € | Simuler |
| 1206 | T2 | 43 m² | 191 000 € | 719 €/mois | 5 348 € | Simuler |
| 1209 | T2 | 42 m² | 186 000 € | 709 €/mois | 5 208 € | Simuler |
| 1302 | T2 | 42 m² | 194 000 € | 709 €/mois | 5 432 € | Simuler |
| 1303 | T2 | 42 m² | 186 000 € | 709 €/mois | 5 208 € | Simuler |
| 1305 | T2 | 39 m² | 175 000 € | 678 €/mois | 4 900 € | Simuler |
| 1306 | T2 | 43 m² | 188 000 € | 719 €/mois | 5 264 € | Simuler |
| 1309 | T2 | 42 m² | 189 000 € | 709 €/mois | 5 292 € | Simuler |
| 1401 | T2 | 44 m² | 213 000 € | 729 €/mois | 5 964 € | Simuler |
| 1402 | T2 | 44 m² | 215 000 € | 729 €/mois | 6 020 € | Simuler |
| 1405 | T2 | 40 m² | 188 000 € | 688 €/mois | 5 264 € | Simuler |
| 1407 | T2 | 42 m² | 197 000 € | 709 €/mois | 5 516 € | Simuler |
| 2004 | T2 | 47 m² | 210 000 € | 760 €/mois | 5 880 € | Simuler |
| 2007 | T2 | 45 m² | 193 000 € | 739 €/mois | 5 404 € | Simuler |
| 2203 (option) | T2 | 42 m² | 185 000 € | 709 €/mois | 5 180 € | Simuler |
| 2205 | T2 | 43 m² | 178 000 € | 719 €/mois | 4 984 € | Simuler |
| 2404 | T2 | 43 m² | 212 000 € | 719 €/mois | 5 936 € | Simuler |
| 2406 | T2 | 42 m² | 191 000 € | 709 €/mois | 5 348 € | Simuler |
| 1005 | T3 | 59 m² | 237 000 € | 883 €/mois | 6 636 € | Simuler |
| 1006 | T3 | 59 m² | 233 000 € | 883 €/mois | 6 524 € | Simuler |
| 1101 | T3 | 59 m² | 226 000 € | 883 €/mois | 6 328 € | Simuler |
| 1107 | T3 | 59 m² | 222 000 € | 883 €/mois | 6 216 € | Simuler |
| 1108 | T3 | 59 m² | 218 000 € | 883 €/mois | 6 104 € | Simuler |
| 1201 | T3 | 59 m² | 230 000 € | 883 €/mois | 6 440 € | Simuler |
| 1207 | T3 | 59 m² | 227 000 € | 883 €/mois | 6 356 € | Simuler |
| 1208 | T3 | 59 m² | 222 000 € | 883 €/mois | 6 216 € | Simuler |
| 1301 | T3 | 59 m² | 234 000 € | 883 €/mois | 6 552 € | Simuler |
| 1307 | T3 | 59 m² | 230 000 € | 883 €/mois | 6 440 € | Simuler |
| 1308 | T3 | 59 m² | 226 000 € | 883 €/mois | 6 328 € | Simuler |
| 1406 | T3 | 61 m² | 258 000 € | 903 €/mois | 7 224 € | Simuler |
| 2101 | T3 | 58 m² | 225 000 € | 873 €/mois | 6 300 € | Simuler |
| 2102 | T3 | 58 m² | 233 000 € | 873 €/mois | 6 524 € | Simuler |
| 2201 | T3 | 58 m² | 229 000 € | 873 €/mois | 6 412 € | Simuler |
| 2202 | T3 | 58 m² | 237 000 € | 873 €/mois | 6 636 € | Simuler |
| 2208 | T3 | 58 m² | 224 000 € | 873 €/mois | 6 272 € | Simuler |
| 2301 | T3 | 58 m² | 233 000 € | 873 €/mois | 6 524 € | Simuler |
| 2302 | T3 | 58 m² | 241 000 € | 873 €/mois | 6 748 € | Simuler |
| 2306 | T3 | 58 m² | 222 000 € | 873 €/mois | 6 216 € | Simuler |
| 2307 | T3 | 58 m² | 224 000 € | 873 €/mois | 6 272 € | Simuler |
| 2308 | T3 | 58 m² | 228 000 € | 873 €/mois | 6 384 € | Simuler |
| 1002 | T4 | 79 m² | 292 000 € | 1 088 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1104 | T4 | 79 m² | 278 000 € | 1 088 €/mois | 7 784 € | Simuler |
| 1204 | T4 | 79 m² | 283 000 € | 1 088 €/mois | 7 924 € | Simuler |
| 1304 | T4 | 79 m² | 288 000 € | 1 088 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1403 | T4 | 79 m² | 295 000 € | 1 088 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 2204 | T4 | 80 m² | 280 000 € | 1 098 €/mois | 7 840 € | Simuler |
| 2405 | T4 | 81 m² | 291 000 € | 1 108 €/mois | 8 000 € | Simuler |
* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.