Webcomimmo — Groupe Osis Conseil
Statut du bailleur privé · 78

Investir en Jeanbrun à Poissy

37 logements neufs éligibles dans 1 programme(s) à Poissy, à partir de 239 659 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.

Zone
A
Loyer intermédiaire plafond
14,64 €/m²
Neuf disponible (médian)
5 280 €/m²
Appartements vendus en 2024 (DVF)
3 573 €/m²

Ce que le Jeanbrun représente à Poissy

Poissy est classée en zone A. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 14,64 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.

Le neuf disponible se négocie autour de 5 280 €/m², contre 3 573 €/m² pour les appartements anciens vendus en 2024, soit un écart de +48 %. L'amortissement Jeanbrun, réservé au neuf ou à l'ancien lourdement rénové, compense une partie de cet écart dans la durée.

Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.

Les Jardins des Vergers

Les Jardins des Vergers

Poissy · livraison T3 2028

64 logements du 2 au 5 pièces à Poissy (78), à 500 m de la forêt de Saint-Germain et 1,7 km du RER A. Zone ANRU : TVA 5,5 % sous conditions.

Voir la fiche du programme
Lot Type Surface Prix Loyer plafond* Amortissement / an
009 T2 42,56 m² 239 659 € 714 €/mois 6 710 € Simuler
404 T2 41,00 m² 241 820 € 698 €/mois 6 771 € Simuler
306 T2 41,00 m² 241 820 € 698 €/mois 6 771 € Simuler
101 T2 41,42 m² 241 934 € 703 €/mois 6 774 € Simuler
I-001 T2 42,55 m² 242 047 € 714 €/mois 6 777 € Simuler
I-002 T2 42,55 m² 242 047 € 714 €/mois 6 777 € Simuler
211 T2 40,56 m² 242 844 € 694 €/mois 6 800 € Simuler
110 T2 41,54 m² 243 754 € 704 €/mois 6 825 € Simuler
201 T2 41,42 m² 246 483 € 703 €/mois 6 902 € Simuler
210 T2 41,54 m² 248 531 € 704 €/mois 6 959 € Simuler
311 T2 40,56 m² 249 100 € 694 €/mois 6 975 € Simuler
301 T2 41,42 m² 250 123 € 703 €/mois 7 003 € Simuler
209 T3 58,03 m² 300 626 € 873 €/mois 8 000 € Simuler
204 T3 64,19 m² 304 379 € 936 €/mois 8 000 € Simuler
107 T3 60,38 m² 306 768 € 897 €/mois 8 000 € Simuler
207 T3 60,38 m² 306 768 € 897 €/mois 8 000 € Simuler
I-003 T3 61,36 m² 308 246 € 907 €/mois 8 000 € Simuler
307 T3 60,24 m² 310 749 € 895 €/mois 8 000 € Simuler
102 T3 60,66 m² 311 886 € 900 €/mois 8 000 € Simuler
104 T3 64,19 m² 312 114 € 936 €/mois 8 000 € Simuler
I-004 T3 61,36 m² 315 754 € 907 €/mois 8 000 € Simuler
202 T3 60,66 m² 317 573 € 900 €/mois 8 000 € Simuler
304 T3 64,17 m² 320 758 € 936 €/mois 8 000 € Simuler
303 T3 60,99 m² 322 009 € 903 €/mois 8 000 € Simuler
006 T3 64,18 m² 327 355 € 936 €/mois 8 000 € Simuler
004 T3 60,66 m² 341 460 € 900 €/mois 8 000 € Simuler
005 T3 60,99 m² 342 938 € 903 €/mois 8 000 € Simuler
001 T3 60,49 m² 346 009 € 898 €/mois 8 000 € Simuler
103 T3 60,93 m² 353 744 € 903 €/mois 8 000 € Simuler
308 T4 79,68 m² 372 863 € 1 095 €/mois 8 000 € Simuler
401 T4 81,98 m² 425 517 € 1 118 €/mois 8 000 € Simuler
402 T4 82,56 m² 447 810 € 1 124 €/mois 8 000 € Simuler
I-106 T5 90,80 m² 411 299 € 1 209 €/mois 8 000 € Simuler
I-103 T5 90,80 m² 451 450 € 1 209 €/mois 8 000 € Simuler
I-107 T5 90,80 m² 463 166 € 1 209 €/mois 8 000 € Simuler
I-104 T5 90,80 m² 465 100 € 1 209 €/mois 8 000 € Simuler
I-108 T5 90,80 m² 488 303 € 1 209 €/mois 8 000 € Simuler

* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.