Investir en Jeanbrun à Saint-Germain-en-Laye
47 logements neufs éligibles dans 2 programme(s) à Saint-Germain-en-Laye, à partir de 209 000 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.
- Zone
- A bis
- Loyer intermédiaire plafond
- 19,71 €/m²
- Neuf disponible (médian)
- 7 446 €/m²
- Appartements vendus en 2024 (DVF)
- 6 630 €/m²
Ce que le Jeanbrun représente à Saint-Germain-en-Laye
Saint-Germain-en-Laye est classée en zone A bis. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 19,71 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.
Le neuf disponible se négocie autour de 7 446 €/m², contre 6 630 €/m² pour les appartements anciens vendus en 2024, soit un écart de +12 %. L'amortissement Jeanbrun, réservé au neuf ou à l'ancien lourdement rénové, compense une partie de cet écart dans la durée.
Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.
Villa Riva
Dernier appartement disponible — un 4 pièces avec terrasse en livraison immédiate à Saint-Germain-en-Laye (78).
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 204 | T4 | 87 m² | 549 000 € | 1 575 €/mois | 8 000 € | Simuler |
Le Jardin des Carmes
Du studio au 5 pièces à Saint-Germain-en-Laye (78), en lisière d’un parc boisé classé.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03B41 | T1 | 31,20 m² | 245 000 € | 738 €/mois | 6 860 € | Simuler |
| 03B42 | T1 | 31,10 m² | 245 000 € | 736 €/mois | 6 860 € | Simuler |
| 02A31 | T1 | 41,00 m² | 289 000 € | 940 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 03B61 | T2 | 49,40 m² | 375 000 € | 1 056 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 03B51 | T2 | 49,80 m² | 359 000 € | 1 062 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 03B62 | T2 | 42,10 m² | 329 000 € | 955 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 03B52 | T2 | 42,10 m² | 329 000 € | 955 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 04C27 | T2 | 45,10 m² | 329 000 € | 997 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 05D42 | T2 | 41,20 m² | 289 000 € | 943 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 05D51 | T2 | 48,50 m² | 339 000 € | 1 044 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A62 | T2 | 42,60 m² | 329 000 € | 962 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A33 | T2 | 44,10 m² | 329 000 € | 983 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A42 | T2 | 56,50 m² | 375 000 € | 1 154 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A43 | T2 | 44,10 m² | 339 000 € | 983 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A66 | T2 | 44,10 m² | 359 000 € | 983 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A64 | T2 | 49,90 m² | 375 000 € | 1 063 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A76 | T2 | 43,80 m² | 359 000 € | 979 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 03B43 | T3 | 69,10 m² | 439 000 € | 1 328 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 04C26 | T3 | 78,10 m² | 569 000 € | 1 452 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 04C45 | T3 | 72,30 m² | 569 000 € | 1 372 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 05D32 | T3 | 69,30 m² | 439 000 € | 1 331 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 05D36 | T3 | 75,40 m² | 529 000 € | 1 415 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 05D41 | T3 | 61,30 m² | 419 000 € | 1 220 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 05D45 | T3 | 71,10 m² | 559 000 € | 1 355 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A61 | T3 | 60,60 m² | 429 000 € | 1 211 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A75 | T3 | 79,10 m² | 529 000 € | 1 466 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A71 | T3 | 60,00 m² | 439 000 € | 1 202 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A41 | T3 | 60,00 m² | 399 000 € | 1 202 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A65 | T3 | 79,10 m² | 519 000 € | 1 466 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A81 | T3 | 72,30 m² | 599 000 € | 1 372 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 04C25 | T4 | 94,70 m² | 679 000 € | 1 681 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 04C35 | T4 | 94,70 m² | 699 000 € | 1 681 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 05D34 | T4 | 85,30 m² | 609 000 € | 1 551 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 05D43 | T4 | 85,30 m² | 619 000 € | 1 551 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 05D52 | T4 | 97,70 m² | 759 000 € | 1 722 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 03B63 | T4 | 121,30 m² | 1 049 000 € | 2 048 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 04C34 | T4 | 107,00 m² | 769 000 € | 1 851 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 04C24 | T4 | 107,00 m² | 749 000 € | 1 851 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 04C53 | T5 | 116,70 m² | 999 000 € | 1 985 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 04C55 | T5 | 123,20 m² | 1 049 000 € | 2 074 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 04C37 | T5 | 135,40 m² | 1 049 000 € | 2 243 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 04C56 | T5 | 111,30 m² | 1 099 000 € | 1 910 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A82 | T5 | 124,50 m² | 1 099 000 € | 2 092 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02A63 | T1 | 25,90 m² | 209 000 € | 613 €/mois | 5 852 € | Simuler |
| 04C44 | T4 | 107,30 m² | 799 000 € | 1 855 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 06D56 | T5 | 114,10 m² | 999 000 € | 1 949 €/mois | 8 000 € | Simuler |
* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.