Investir en Jeanbrun à Tourcoing
48 logements neufs éligibles dans 1 programme(s) à Tourcoing, à partir de 95 000 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.
- Zone
- B1
- Loyer intermédiaire plafond
- 11,80 €/m²
- Neuf disponible (médian)
- 4 769 €/m²
Ce que le Jeanbrun représente à Tourcoing
Tourcoing est classée en zone B1. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 11,80 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.
Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.
| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A208 | T1 | 20,92 m² | 100 000 € | 296 €/mois | 2 800 € | Simuler |
| A201 | T1 | 20,25 m² | 100 000 € | 287 €/mois | 2 800 € | Simuler |
| A109 | T1 | 21,05 m² | 99 000 € | 298 €/mois | 2 772 € | Simuler |
| A104 | T1 | 21,21 m² | 99 000 € | 300 €/mois | 2 772 € | Simuler |
| A110 | T1 | 26,21 m² | 123 000 € | 371 €/mois | 3 444 € | Simuler |
| A202 | T1 | 20,11 m² | 97 000 € | 285 €/mois | 2 716 € | Simuler |
| A203 | T1 | 21,33 m² | 102 000 € | 302 €/mois | 2 856 € | Simuler |
| A204 | T1 | 21,21 m² | 101 000 € | 300 €/mois | 2 828 € | Simuler |
| A108 | T1 | 20,92 m² | 99 000 € | 296 €/mois | 2 772 € | Simuler |
| A001 | T1 | 20,23 m² | 95 000 € | 286 €/mois | 2 660 € | Simuler |
| A107 | T1 | 20,93 m² | 99 000 € | 296 €/mois | 2 772 € | Simuler |
| A101 | T1 | 20,25 m² | 99 000 € | 287 €/mois | 2 772 € | Simuler |
| A205 | T1 | 20,77 m² | 98 000 € | 294 €/mois | 2 744 € | Simuler |
| A102 | T1 | 20,11 m² | 95 000 € | 285 €/mois | 2 660 € | Simuler |
| A103 | T1 | 21,33 m² | 100 000 € | 302 €/mois | 2 800 € | Simuler |
| A206 | T1 | 20,93 m² | 100 000 € | 296 €/mois | 2 800 € | Simuler |
| A207 | T1 | 20,93 m² | 100 000 € | 296 €/mois | 2 800 € | Simuler |
| A106 | T1 | 20,93 m² | 98 000 € | 296 €/mois | 2 744 € | Simuler |
| A310 | T1 | 26,21 m² | 127 000 € | 371 €/mois | 3 556 € | Simuler |
| A309 | T1 | 21,05 m² | 102 000 € | 298 €/mois | 2 856 € | Simuler |
| A105 | T1 | 20,77 m² | 96 000 € | 294 €/mois | 2 688 € | Simuler |
| A401 | T1 | 20,25 m² | 104 000 € | 287 €/mois | 2 912 € | Simuler |
| A402 | T1 | 20,11 m² | 100 000 € | 285 €/mois | 2 800 € | Simuler |
| A404 | T1 | 20,93 m² | 104 000 € | 296 €/mois | 2 912 € | Simuler |
| A405 | T1 | 20,93 m² | 104 000 € | 296 €/mois | 2 912 € | Simuler |
| A406 | T1 | 20,93 m² | 104 000 € | 296 €/mois | 2 912 € | Simuler |
| A407 | T1 | 21,05 m² | 104 000 € | 298 €/mois | 2 912 € | Simuler |
| A209 | T1 | 21,05 m² | 100 000 € | 298 €/mois | 2 800 € | Simuler |
| A304 | T1 | 21,21 m² | 103 000 € | 300 €/mois | 2 884 € | Simuler |
| A210 | T1 | 26,21 m² | 125 000 € | 371 €/mois | 3 500 € | Simuler |
| A308 | T1 | 20,92 m² | 102 000 € | 296 €/mois | 2 856 € | Simuler |
| A301 | T1 | 20,25 m² | 102 000 € | 287 €/mois | 2 856 € | Simuler |
| A408 | T1 | 26,21 m² | 129 000 € | 371 €/mois | 3 612 € | Simuler |
| A302 | T1 | 20,11 m² | 99 000 € | 285 €/mois | 2 772 € | Simuler |
| A303 | T1 | 21,33 m² | 104 000 € | 302 €/mois | 2 912 € | Simuler |
| A305 | T1 | 20,77 m² | 100 000 € | 294 €/mois | 2 800 € | Simuler |
| A306 | T1 | 20,93 m² | 102 000 € | 296 €/mois | 2 856 € | Simuler |
| A307 | T1 | 20,93 m² | 102 000 € | 296 €/mois | 2 856 € | Simuler |
| A410 | T2 | 38,95 m² | 177 000 € | 546 €/mois | 4 956 € | Simuler |
| A212 | T2 | 38,95 m² | 165 000 € | 546 €/mois | 4 620 € | Simuler |
| A409 | T2 | 37,25 m² | 170 000 € | 527 €/mois | 4 760 € | Simuler |
| A403 | T2 | 47,54 m² | 219 000 € | 617 €/mois | 6 132 € | Simuler |
| A312 | T2 | 38,95 m² | 174 000 € | 546 €/mois | 4 872 € | Simuler |
| A311 | T2 | 37,25 m² | 167 000 € | 527 €/mois | 4 676 € | Simuler |
| A002 | T2 | 40,96 m² | 174 000 € | 563 €/mois | 4 872 € | Simuler |
| A211 | T2 | 37,25 m² | 164 000 € | 527 €/mois | 4 592 € | Simuler |
| A112 | T2 | 38,95 m² | 165 000 € | 546 €/mois | 4 620 € | Simuler |
| A111 | T2 | 37,25 m² | 158 000 € | 527 €/mois | 4 424 € | Simuler |
* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.
