Investir en Jeanbrun à Aix-les-Bains
56 logements neufs éligibles dans 1 programme(s) à Aix-les-Bains, à partir de 227 000 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.
- Zone
- A
- Loyer intermédiaire plafond
- 14,64 €/m²
- Neuf disponible (médian)
- 8 731 €/m²
Ce que le Jeanbrun représente à Aix-les-Bains
Aix-les-Bains est classée en zone A. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 14,64 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.
Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.
Les Nouveaux Thermes
Du studio au 6 pièces, face à la mairie d’Aix-les-Bains, dans un ensemble végétalisé signé Vincent Callebaut.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01C504 | 1 pièce | 29,31 m² | 227 000 € | 515 €/mois | 6 356 € | Simuler |
| 01C904 | 1 pièce | 29,31 m² | 247 900 € | 515 €/mois | 6 941 € | Simuler |
| 02B1303 | 2 pièces | 46,74 m² | 536 500 € | 757 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1002 | 2 pièces | 43,53 m² | 372 900 € | 724 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1109 | 2 pièces | 63,10 m² | 511 900 € | 925 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1202 | 2 pièces | 43,53 m² | 407 900 € | 724 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1205 | 2 pièces | 39,53 m² | 407 000 € | 683 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1209 | 2 pièces | 63,10 m² | 560 000 € | 925 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C409 (option) | 2 pièces | 63,10 m² | 394 900 € | 925 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C509 | 2 pièces | 63,10 m² | 400 900 € | 925 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C703 | 2 pièces | 40,42 m² | 338 900 € | 692 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C709 | 2 pièces | 63,10 m² | 427 900 € | 925 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C802 | 2 pièces | 43,53 m² | 350 000 € | 724 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C805 | 2 pièces | 39,53 m² | 340 000 € | 683 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C809 | 2 pièces | 63,10 m² | 438 900 € | 925 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C902 | 2 pièces | 43,53 m² | 342 900 € | 724 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C903 | 2 pièces | 40,42 m² | 352 900 € | 692 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C909 | 2 pièces | 63,10 m² | 442 900 € | 925 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D1206 | 2 pièces | 44,12 m² | 455 000 € | 730 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D1201 | 2 pièces | 42,30 m² | 432 900 € | 712 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D1207 | 2 pièces | 45,05 m² | 473 000 € | 740 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D607 | 2 pièces | 45,05 m² | 370 900 € | 740 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D706 | 2 pièces | 44,12 m² | 367 900 € | 730 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D707 | 2 pièces | 45,05 m² | 375 900 € | 740 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D806 | 2 pièces | 44,12 m² | 380 900 € | 730 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D807 | 2 pièces | 45,05 m² | 380 900 € | 740 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D907 | 2 pièces | 45,05 m² | 390 000 € | 740 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02B1001 | 3 pièces | 68,17 m² | 591 500 € | 977 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02B1101 | 3 pièces | 68,17 m² | 596 500 € | 977 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02B901 | 3 pièces | 68,17 m² | 566 500 € | 977 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1101 | 3 pièces | 74,18 m² | 741 900 € | 1 038 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1003 | 3 pièces | 70,90 m² | 591 900 € | 1 005 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1103 | 3 pièces | 70,90 m² | 627 000 € | 1 005 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1108 | 3 pièces | 75,28 m² | 684 000 € | 1 050 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1201 (option) | 3 pièces | 74,18 m² | 747 900 € | 1 038 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1302 | 3 pièces | 84,18 m² | 954 900 € | 1 141 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1304 | 3 pièces | 75,41 m² | 839 000 € | 1 051 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C701 | 3 pièces | 74,18 m² | 630 000 € | 1 038 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C801 | 3 pièces | 74,18 m² | 643 900 € | 1 038 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C908 | 3 pièces | 75,28 m² | 584 900 € | 1 050 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D404 | 3 pièces | 85,65 m² | 569 000 € | 1 156 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D1303 | 3 pièces | 90,23 m² | 1 147 000 € | 1 203 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02B701 | 3 pièces | 68,17 m² | 559 500 € | 977 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02B1305 | 3 pièces | 82,66 m² | 736 500 € | 1 125 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1301 | 4 pièces | 137,99 m² | 1 764 900 € | 1 692 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C706 | 4 pièces | 103,48 m² | 1 012 900 € | 1 339 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C806 | 4 pièces | 103,48 m² | 1 006 900 € | 1 339 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D1002 (option) | 4 pièces | 115,14 m² | 1 115 000 € | 1 458 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D1302 | 4 pièces | 196,69 m² | 2 729 900 € | 2 294 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D704 | 4 pièces | 116,51 m² | 1 062 900 € | 1 472 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D904 | 4 pièces | 116,51 m² | 1 190 000 € | 1 472 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1106 | 5 pièces | 145,74 m² | 1 636 900 € | 1 772 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1206 | 5 pièces | 145,74 m² | 1 745 000 € | 1 772 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C1303 (option) | 5 pièces | 178,63 m² | 2 499 000 € | 2 109 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01D1202 | 6 pièces | 240,73 m² | 2 797 000 € | 2 745 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 02B1302 | 6 pièces | 236.74 | 3 099 000 € | 2 704 €/mois | 8 000 € | Simuler |
* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.