Investir en Jeanbrun à Bagneux
44 logements neufs éligibles dans 1 programme(s) à Bagneux, à partir de 215 000 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.
- Zone
- A bis
- Loyer intermédiaire plafond
- 19,71 €/m²
- Neuf disponible (médian)
- 5 264 €/m²
- Appartements vendus en 2024 (DVF)
- 4 968 €/m²
Ce que le Jeanbrun représente à Bagneux
Bagneux est classée en zone A bis. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 19,71 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.
Le neuf disponible se négocie autour de 5 264 €/m², contre 4 968 €/m² pour les appartements anciens vendus en 2024, soit un écart de +6 %. L'amortissement Jeanbrun, réservé au neuf ou à l'ancien lourdement rénové, compense une partie de cet écart dans la durée.
Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.
| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F302 | T2 | 40,95 m² | 215 000 € | 939 €/mois | 6 020 € | Simuler |
| F301 | T2 | 43,54 m² | 229 000 € | 975 €/mois | 6 412 € | Simuler |
| F355 | T2 | 41,13 m² | 216 000 € | 942 €/mois | 6 048 € | Simuler |
| F365 | T2 | 41,13 m² | 216 000 € | 942 €/mois | 6 048 € | Simuler |
| F345 | T2 | 41,13 m² | 216 000 € | 942 €/mois | 6 048 € | Simuler |
| F335 | T2 | 41,13 m² | 216 000 € | 942 €/mois | 6 048 € | Simuler |
| F325 | T2 | 41,13 m² | 216 000 € | 942 €/mois | 6 048 € | Simuler |
| F315 | T2 | 41,13 m² | 216 000 € | 942 €/mois | 6 048 € | Simuler |
| F334 | T3 | 64,37 m² | 339 000 € | 1 263 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F344 | T3 | 64,37 m² | 339 000 € | 1 263 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F314 | T3 | 64,37 m² | 339 000 € | 1 263 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F353 | T2 | 43,6 m² | 229 000 € | 976 €/mois | 6 412 € | Simuler |
| F372 | T3 | 65,14 m² | 343 000 € | 1 273 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F354 | T3 | 64,37 m² | 339 000 € | 1 263 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F364 | T3 | 64,37 m² | 339 000 € | 1 263 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F374 | T3 | 64,37 m² | 339 000 € | 1 263 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F324 | T3 | 64,37 m² | 339 000 € | 1 263 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F352 | T3 | 65,14 m² | 343 000 € | 1 273 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F362 | T3 | 65,14 m² | 343 000 € | 1 273 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F304 | T3 | 64,77 m² | 341 000 € | 1 268 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F312 | T3 | 65,14 m² | 343 000 € | 1 273 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F332 | T3 | 65,14 m² | 343 000 € | 1 273 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F333 | T2 | 43,6 m² | 229 000 € | 976 €/mois | 6 412 € | Simuler |
| F342 | T3 | 65,14 m² | 343 000 € | 1 273 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F322 | T3 | 65,14 m² | 343 000 € | 1 273 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F331 | T4 | 84,34 m² | 444 000 € | 1 538 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F361 | T4 | 84,34 m² | 444 000 € | 1 538 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F351 | T4 | 84,34 m² | 444 000 € | 1 538 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F303 | T4 | 83,6 m² | 440 000 € | 1 528 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F321 | T4 | 84,34 m² | 444 000 € | 1 538 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F311 | T4 | 84,34 m² | 444 000 € | 1 538 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F371 | T4 | 84,34 m² | 444 000 € | 1 538 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F313 | T2 | 43,6 m² | 229 000 € | 976 €/mois | 6 412 € | Simuler |
| F343 | T2 | 43,6 m² | 229 000 € | 976 €/mois | 6 412 € | Simuler |
| F363 | T2 | 43,6 m² | 229 000 € | 976 €/mois | 6 412 € | Simuler |
| F373 | T2 | 43,6 m² | 229 000 € | 976 €/mois | 6 412 € | Simuler |
| F323 | T2 | 43,6 m² | 229 000 € | 976 €/mois | 6 412 € | Simuler |
| F375 | T2 | 41,13 m² | 216 000 € | 942 €/mois | 6 048 € | Simuler |
| E1.22 | T3 | 62,75 m² | 403 000 € | 1 240 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| E1.35 | T4 | 81,51 m² | 510 000 € | 1 499 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F1.63 | T2 | 43,88 m² | 286 000 € | 980 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F2.33 | T3 | 64,8 m² | 364 000 € | 1 269 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| F2.91 | T5 | 105,04 m² | 566 000 € | 1 824 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| E2.42 | T2 | 40,32 m² | 282 000 € | 931 €/mois | 7 896 € | Simuler |
* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.
