Investir en Jeanbrun à Montrouge
73 logements neufs éligibles dans 1 programme(s) à Montrouge, à partir de 279 000 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.
- Zone
- A bis
- Loyer intermédiaire plafond
- 19,71 €/m²
- Neuf disponible (médian)
- 9 350 €/m²
- Appartements vendus en 2024 (DVF)
- 7 114 €/m²
Ce que le Jeanbrun représente à Montrouge
Montrouge est classée en zone A bis. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 19,71 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.
Le neuf disponible se négocie autour de 9 350 €/m², contre 7 114 €/m² pour les appartements anciens vendus en 2024, soit un écart de +31 %. L'amortissement Jeanbrun, réservé au neuf ou à l'ancien lourdement rénové, compense une partie de cet écart dans la durée.
Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.
Gravure
Appartements neufs 1 à 5 pièces à Montrouge (92), à la porte d’Orléans.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01B603 | T1 | 26.7 | 279 000 € | 632 €/mois | 7 812 € | Simuler |
| 01B702 | T1 | 26.7 | 279 000 € | 632 €/mois | 7 812 € | Simuler |
| 01B503 | T1 | 26.7 | 279 000 € | 632 €/mois | 7 812 € | Simuler |
| 01C405 | T1 | 29.1 | 299 000 € | 688 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C406 | T1 | 30 | 299 000 € | 710 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C103 | T1 | 32.6 | 299 000 € | 771 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C306 | T1 | 30 | 299 000 € | 710 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C305 | T1 | 29.2 | 299 000 € | 691 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C802 | T1 | 32.5 | 349 000 € | 769 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C001 | T1 | 37.2 | 380 000 € | 880 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B203 | T2 | 39.7 | 379 000 € | 922 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B303 | T2 | 39.7 | 379 000 € | 922 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C403 | T2 | 45.3 | 419 000 € | 999 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C303 | T2 | 45.3 | 419 000 € | 999 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B202 | T2 | 43.3 | 439 000 € | 972 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B102 | T2 | 43.3 | 439 000 € | 972 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B302 | T2 | 43.3 | 439 000 € | 972 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B402 | T2 | 43.3 | 449 000 € | 972 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B502 | T2 | 43.3 | 449 000 € | 972 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B602 | T2 | 41.3 | 459 000 € | 944 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C002 | T2 | 46.2 | 479 000 € | 1 012 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B204 | T2 | 52.3 | 489 000 € | 1 096 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C701 | T2 | 46.4 | 489 000 € | 1 015 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B304 | T2 | 52.3 | 489 000 € | 1 096 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C601 | T2 | 53.5 | 499 000 € | 1 113 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C501 | T2 | 53.5 | 499 000 € | 1 113 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B801 | T2 | 45.6 | 559 000 € | 1 004 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C106 | T3 | 60.8 | 549 000 € | 1 213 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C402 | T3 | 65.8 | 559 000 € | 1 282 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C302 | T3 | 65.9 | 559 000 € | 1 284 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C201 | T3 | 63.1 | 579 000 € | 1 245 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B201 | T3 | 68.9 | 589 000 € | 1 325 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C603 | T3 | 65.9 | 589 000 € | 1 284 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C105 | T3 | 72.6 | 589 000 € | 1 376 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C703 | T3 | 65.9 | 589 000 € | 1 284 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B101 | T3 | 68.9 | 589 000 € | 1 325 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B401 | T3 | 68.9 | 599 000 € | 1 325 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B601 | T3 | 66.2 | 599 000 € | 1 288 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C004 | T3 | 60.8 | 599 000 € | 1 213 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C401 | T3 | 63.1 | 599 000 € | 1 245 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C604 | T3 | 66.6 | 599 000 € | 1 293 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C704 | T3 | 66.6 | 599 000 € | 1 293 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C804 | T3 | 61 | 599 000 € | 1 216 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C705 | T3 | 60.8 | 599 000 € | 1 213 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C102 | T3 | 65.8 | 599 000 € | 1 282 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B501 | T3 | 68.9 | 599 000 € | 1 325 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B301 | T3 | 68.9 | 599 000 € | 1 325 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B404 | T3 | 65.3 | 619 000 € | 1 275 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B504 | T3 | 65.3 | 619 000 € | 1 275 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B604 | T3 | 65.3 | 649 000 € | 1 275 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B703 | T3 | 65.3 | 649 000 € | 1 275 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B001 | T3 | 67.9 | 689 000 € | 1 311 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C702 | T4 | 73.4 | 699 000 € | 1 387 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C803 | T4 | 78 | 699 000 € | 1 451 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C602 | T4 | 73.4 | 699 000 € | 1 387 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C204 | T4 | 89.5 | 749 000 € | 1 609 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C304 | T4 | 89.5 | 749 000 € | 1 609 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C404 | T4 | 89.5 | 769 000 € | 1 609 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C003 | T4 | 84.9 | 779 000 € | 1 546 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B103 | T4 | 93.2 | 849 000 € | 1 660 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B205 | T5 | 105.6 | 849 000 € | 1 831 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B104 | T5 | 105.6 | 849 000 € | 1 831 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B405 | T5 | 105.5 | 869 000 € | 1 830 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B305 | T5 | 105.5 | 869 000 € | 1 830 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B605 | T5 | 105.7 | 889 000 € | 1 833 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B505 | T5 | 105.9 | 889 000 € | 1 836 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B803 | T5 | 105.5 | 909 000 € | 1 830 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B704 | T5 | 105.5 | 909 000 € | 1 830 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B701 | T5 | 98.4 | 989 000 € | 1 732 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B802 | T5 | 92.8 | 989 000 € | 1 655 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C801 | T5 | 100.2 | 1 099 000 € | 1 757 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01B901 | T5 | 119.8 | 1 500 000 € | 2 027 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01C901 | T5 | 118.3 | 1 500 000 € | 2 007 €/mois | 8 000 € | Simuler |
* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.