Webcomimmo — Groupe Osis Conseil
Statut du bailleur privé · 95

Investir en Jeanbrun à Argenteuil

34 logements neufs éligibles dans 2 programme(s) à Argenteuil, à partir de 190 000 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.

Zone
A
Loyer intermédiaire plafond
14,64 €/m²
Neuf disponible (médian)
5 266 €/m²
Appartements vendus en 2024 (DVF)
3 437 €/m²

Ce que le Jeanbrun représente à Argenteuil

Argenteuil est classée en zone A. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 14,64 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.

Le neuf disponible se négocie autour de 5 266 €/m², contre 3 437 €/m² pour les appartements anciens vendus en 2024, soit un écart de +53 %. L'amortissement Jeanbrun, réservé au neuf ou à l'ancien lourdement rénové, compense une partie de cet écart dans la durée.

Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.

Passage de Lutèce

Passage de Lutèce

Argenteuil · livraison Livré

Dernier studio à Argenteuil, dans une résidence livrée, à 190 000 € — le prix d'entrée le plus bas de notre catalogue francilien.

Voir la fiche du programme
Lot Type Surface Prix Loyer plafond* Amortissement / an
0201 T1 27 m² 190 000 € 474 €/mois 5 320 € Simuler
Le 5

Le 5

Argenteuil · livraison T1 2028

Appartements neufs du 2 au 4 pièces à Argenteuil, en villas urbaines de faible hauteur, dans un quartier de maisons aux jardins arborés.

Voir la fiche du programme
Lot Type Surface Prix Loyer plafond* Amortissement / an
0211 T2 47 m² 257 062 € 760 €/mois 7 198 € Simuler
0412 T2 43 m² 247 962 € 719 €/mois 6 943 € Simuler
0413 T2 46 m² 263 886 € 750 €/mois 7 389 € Simuler
0422 T2 43 m² 250 237 € 719 €/mois 7 007 € Simuler
0611 T2 47 m² 260 474 € 760 €/mois 7 293 € Simuler
0713 T2 41 m² 243 412 € 698 €/mois 6 816 € Simuler
0721 T2 42 m² 243 412 € 709 €/mois 6 816 € Simuler
0723 T2 41 m² 246 825 € 698 €/mois 6 911 € Simuler
0813 T2 41 m² 246 825 € 698 €/mois 6 911 € Simuler
0821 T2 42 m² 246 825 € 709 €/mois 6 911 € Simuler
0921 T2 42 m² 245 687 € 709 €/mois 6 879 € Simuler
0223 T3 64 m² 320 758 € 934 €/mois 8 000 € Simuler
0421 T3 64 m² 321 896 € 934 €/mois 8 000 € Simuler
0521 (option) T3 61 m² 312 796 € 903 €/mois 8 000 € Simuler
0613 T3 64 m² 323 033 € 934 €/mois 8 000 € Simuler
0623 T3 64 m² 327 583 € 934 €/mois 8 000 € Simuler
0702 T3 64 m² 337 820 € 934 €/mois 8 000 € Simuler
0712 T3 68 m² 332 133 € 975 €/mois 8 000 € Simuler
0722 T3 68 m² 336 682 € 975 €/mois 8 000 € Simuler
0802 (option) T3 64 m² 344 645 € 934 €/mois 8 000 € Simuler
0812 T3 68 m² 333 270 € 975 €/mois 8 000 € Simuler
0822 T3 68 m² 337 820 € 975 €/mois 8 000 € Simuler
0902 T3 64 m² 344 645 € 934 €/mois 8 000 € Simuler
0912 T3 68 m² 333 270 € 975 €/mois 8 000 € Simuler
0922 T3 68 m² 337 820 € 975 €/mois 8 000 € Simuler
0111 T4 87 m² 425 403 € 1 170 €/mois 8 000 € Simuler
0121 T4 87 m² 431 090 € 1 170 €/mois 8 000 € Simuler
0201 (option) T4 81 m² 426 540 € 1 108 €/mois 8 000 € Simuler
0302 T4 87 m² 444 739 € 1 170 €/mois 8 000 € Simuler
0312 T4 81 m² 427 678 € 1 108 €/mois 8 000 € Simuler
0313 T4 79 m² 420 853 € 1 088 €/mois 8 000 € Simuler
0501 T4 87 m² 447 014 € 1 170 €/mois 8 000 € Simuler
0512 T4 82 m² 428 815 € 1 118 €/mois 8 000 € Simuler

* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.