Investir en Jeanbrun à Créteil
45 logements neufs éligibles dans 1 programme(s) à Créteil, à partir de 225 000 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.
- Zone
- A
- Loyer intermédiaire plafond
- 14,64 €/m²
- Neuf disponible (médian)
- 5 905 €/m²
- Appartements vendus en 2024 (DVF)
- 3 438 €/m²
Ce que le Jeanbrun représente à Créteil
Créteil est classée en zone A. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 14,64 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.
Le neuf disponible se négocie autour de 5 905 €/m², contre 3 438 €/m² pour les appartements anciens vendus en 2024, soit un écart de +72 %. L'amortissement Jeanbrun, réservé au neuf ou à l'ancien lourdement rénové, compense une partie de cet écart dans la durée.
Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.
Station Eiffel
Appartements neufs du studio au 4 pièces à Créteil L'Échat, au pied de la ligne 8 et de la future gare du Grand Paris Express.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114 | T1 | 34 m² | 225 000 € | 597 €/mois | 6 300 € | Simuler |
| 0314 | T1 | 34 m² | 234 000 € | 597 €/mois | 6 552 € | Simuler |
| 0414 | T1 | 34 m² | 236 000 € | 597 €/mois | 6 608 € | Simuler |
| 0514 | T1 | 34 m² | 238 000 € | 597 €/mois | 6 664 € | Simuler |
| 0614 | T1 | 34 m² | 240 000 € | 597 €/mois | 6 720 € | Simuler |
| 0714 | T1 | 34 m² | 242 000 € | 597 €/mois | 6 776 € | Simuler |
| 0814 | T1 | 34 m² | 244 000 € | 597 €/mois | 6 832 € | Simuler |
| 0914 | T1 | 34 m² | 246 000 € | 597 €/mois | 6 888 € | Simuler |
| 1014 | T1 | 34 m² | 248 000 € | 597 €/mois | 6 944 € | Simuler |
| 3214 | T1 | 34 m² | 232 000 € | 597 €/mois | 6 496 € | Simuler |
| 0121 (option) | T2 | 42 m² | 248 000 € | 709 €/mois | 6 944 € | Simuler |
| 0125 | T2 | 40 m² | 257 000 € | 688 €/mois | 7 196 € | Simuler |
| 0127 | T2 | 41 m² | 250 000 € | 698 €/mois | 7 000 € | Simuler |
| 0225 | T2 | 40 m² | 259 000 € | 688 €/mois | 7 252 € | Simuler |
| 0227 | T2 | 41 m² | 252 000 € | 698 €/mois | 7 056 € | Simuler |
| 0321 | T2 | 42 m² | 257 000 € | 709 €/mois | 7 196 € | Simuler |
| 0325 | T2 | 40 m² | 261 000 € | 688 €/mois | 7 308 € | Simuler |
| 0327 | T2 | 41 m² | 254 000 € | 698 €/mois | 7 112 € | Simuler |
| 1324 | T2 | 44 m² | 283 000 € | 729 €/mois | 7 924 € | Simuler |
| 1424 | T2 | 45 m² | 285 000 € | 739 €/mois | 7 980 € | Simuler |
| 1524 | T2 | 45 m² | 287 000 € | 739 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1621 | T2 | 43 m² | 287 000 € | 719 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1721 | T2 | 43 m² | 290 000 € | 719 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0132 | T3 | 64 m² | 299 000 € | 934 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0133 (option) | T3 | 62 m² | 311 000 € | 914 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0232 | T3 | 64 m² | 308 000 € | 934 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0233 | T3 | 62 m² | 314 000 € | 914 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0332 | T3 | 64 m² | 311 000 € | 934 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0333 (option) | T3 | 62 m² | 317 000 € | 914 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1235 | T3 | 65 m² | 347 000 € | 944 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1333 | T3 | 62 m² | 342 000 € | 914 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1335 (option) | T3 | 65 m² | 350 000 € | 944 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1532 | T3 | 64 m² | 346 000 € | 934 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1535 | T3 | 66 m² | 356 000 € | 955 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1632 | T3 | 60 m² | 337 000 € | 893 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1634 | T3 | 66 m² | 369 000 € | 955 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1732 | T3 | 60 m² | 338 000 € | 893 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1734 | T3 | 66 m² | 372 000 € | 955 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0246 | T4 | 78 m² | 389 000 € | 1 078 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0346 | T4 | 78 m² | 393 000 € | 1 078 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0746 | T4 | 78 m² | 405 000 € | 1 078 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0946 | T4 | 78 m² | 413 000 € | 1 078 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1546 | T4 | 85 m² | 427 000 € | 1 149 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1745 | T4 | 78 m² | 413 000 € | 1 078 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 3146 | T4 | 78 m² | 379 000 € | 1 078 €/mois | 8 000 € | Simuler |
* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.