Investir en Jeanbrun à Villeneuve-la-Garenne
64 logements neufs éligibles dans 1 programme(s) à Villeneuve-la-Garenne, à partir de 193 000 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.
- Zone
- A bis
- Loyer intermédiaire plafond
- 19,71 €/m²
- Neuf disponible (médian)
- 5 445 €/m²
- Appartements vendus en 2024 (DVF)
- 3 284 €/m²
Ce que le Jeanbrun représente à Villeneuve-la-Garenne
Villeneuve-la-Garenne est classée en zone A bis. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 19,71 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.
Le neuf disponible se négocie autour de 5 445 €/m², contre 3 284 €/m² pour les appartements anciens vendus en 2024, soit un écart de +66 %. L'amortissement Jeanbrun, réservé au neuf ou à l'ancien lourdement rénové, compense une partie de cet écart dans la durée.
Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.
Évidence Appartements
Appartements neufs 3 et 4 pièces à Villeneuve-la-Garenne (92), en cœur d’îlot paysager.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01G002 | T2 | 41,71 m² | 238 000 € | 950 €/mois | 6 664 € | Simuler |
| 01G102 | T2 | 41,71 m² | 272 000 € | 950 €/mois | 7 616 € | Simuler |
| 01G104 | T2 | 44,65 m² | 283 000 € | 991 €/mois | 7 924 € | Simuler |
| 01G204 | T2 | 45,36 m² | 295 000 € | 1 000 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G402 | T2 | 41,71 m² | 283 000 € | 950 €/mois | 7 924 € | Simuler |
| 01H103 | T2 | 44,72 m² | 283 000 € | 991 €/mois | 7 924 € | Simuler |
| 01H204 | T2 | 44,71 m² | 283 000 € | 991 €/mois | 7 924 € | Simuler |
| 01E303 | T2 | 45,51 m² | 272 000 € | 1 002 €/mois | 7 616 € | Simuler |
| 01E402 | T3 | 61,76 m² | 336 000 € | 1 227 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01E404 | T3 | 55,32 m² | 341 000 € | 1 138 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F001 | T3 | 61,14 m² | 341 000 € | 1 218 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F002 | T3 | 69,20 m² | 363 000 € | 1 329 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F104 | T3 | 69,36 m² | 352 000 € | 1 331 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F204 | T3 | 69,36 m² | 357 000 € | 1 331 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F003 | T3 | 65,19 m² | 363 000 € | 1 274 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F105 | T3 | 65,90 m² | 352 000 € | 1 284 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G003 | T3 | 66,35 m² | 363 000 € | 1 290 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F205 | T3 | 65,90 m² | 357 000 € | 1 284 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F405 | T3 | 65,90 m² | 375 000 € | 1 284 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F404 | T3 | 69,39 m² | 375 000 € | 1 332 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F502 | T3 | 62,22 m² | 398 000 € | 1 233 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G101 | T3 | 66,46 m² | 352 000 € | 1 291 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G201 | T3 | 66,46 m² | 357 000 € | 1 291 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G205 | T3 | 63,44 m² | 335 000 € | 1 250 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G401 | T3 | 66,46 m² | 375 000 € | 1 291 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G405 | T3 | 63,44 m² | 353 000 € | 1 250 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01H203 | T3 | 61,80 m² | 335 000 € | 1 227 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01H403 | T3 | 61,80 m² | 352 000 € | 1 227 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01I101 | T3 | 65,54 m² | 341 000 € | 1 279 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01I201 | T3 | 65,55 m² | 353 000 € | 1 279 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01I203 | T3 | 65,17 m² | 341 000 € | 1 274 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01I402 | T3 | 62,90 m² | 375 000 € | 1 242 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G105 | T3 | 62,99 m² | 324 000 € | 1 244 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01I401 | T3 | 55,35 m² | 329 000 € | 1 138 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01E105 | T3 | 57,93 m² | 313 000 € | 1 174 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01E001 | T4 | 87,87 m² | 464 000 € | 1 587 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01E101 | T4 | 87,63 m² | 442 000 € | 1 584 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01E201 | T4 | 89,36 m² | 453 000 € | 1 607 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01E401 | T4 | 89,36 m² | 476 000 € | 1 607 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F004 | T4 | 83,72 m² | 454 000 € | 1 530 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F503 | T4 | 83,30 m² | 477 000 € | 1 524 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F106 | T4 | 83,72 m² | 417 000 € | 1 530 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F406 | T4 | 84,33 m² | 466 000 € | 1 538 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F206 | T4 | 84,32 m² | 443 000 € | 1 538 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G004 | T4 | 82,65 m² | 454 000 € | 1 515 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G103 | T4 | 82,71 m² | 432 000 € | 1 516 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G203 | T4 | 82,72 m² | 443 000 € | 1 516 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G403 | T4 | 82,72 m² | 466 000 € | 1 516 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G502 | T4 | 88,17 m² | 568 000 € | 1 591 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G601 | T4 | 85,46 m² | 477 000 € | 1 554 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01H101 | T4 | 87,66 m² | 454 000 € | 1 584 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01H201 | T4 | 87,71 m² | 466 000 € | 1 585 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01H202 | T4 | 85,58 m² | 466 000 € | 1 555 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01H401 | T4 | 87,71 m² | 474 000 € | 1 585 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01H402 | T4 | 85,58 m² | 488 000 € | 1 555 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01H501 | T4 | 117,39 m² | 682 000 € | 1 994 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01H601 | T4 | 107,71 m² | 682 000 € | 1 861 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01I001 | T4 | 75,19 m² | 397 000 € | 1 412 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01H001 | T4 | 77,20 m² | 384 000 € | 1 440 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G501 | T4 | 87,29 m² | 511 000 € | 1 579 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01G005 | Studio | 30,67 m² | 193 000 € | 725 €/mois | 5 404 € | Simuler |
| 01F303 | T2 | 36,20 m² | 227 000 € | 856 €/mois | 6 356 € | Simuler |
| 01I103 | T3 | 55,51 m² | 318 000 € | 1 140 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 01F201 | T3 | 63,84 m² | 335 000 € | 1 255 €/mois | 8 000 € | Simuler |
* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.