Webcomimmo — Groupe Osis Conseil
Statut du bailleur privé · 91

Investir en Jeanbrun à Viry-Châtillon

36 logements neufs éligibles dans 1 programme(s) à Viry-Châtillon, à partir de 159 000 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.

Zone
A
Loyer intermédiaire plafond
14,64 €/m²
Neuf disponible (médian)
4 756 €/m²
Appartements vendus en 2024 (DVF)
2 687 €/m²

Ce que le Jeanbrun représente à Viry-Châtillon

Viry-Châtillon est classée en zone A. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 14,64 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.

Le neuf disponible se négocie autour de 4 756 €/m², contre 2 687 €/m² pour les appartements anciens vendus en 2024, soit un écart de +77 %. L'amortissement Jeanbrun, réservé au neuf ou à l'ancien lourdement rénové, compense une partie de cet écart dans la durée.

Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.

Regards sur Seine

Regards sur Seine

Viry-Châtillon · livraison T4 2027

Appartements neufs du studio au 5 pièces à Viry-Châtillon, en bord de Seine, à 100 mètres du RER D et au pied d'un parc paysager de 10 000 m².

Voir la fiche du programme
Lot Type Surface Prix Loyer plafond* Amortissement / an
2108 (option) T1 26 m² 159 000 € 457 €/mois 4 452 € Simuler
1003 T2 39 m² 205 000 € 678 €/mois 5 740 € Simuler
1004 T2 41 m² 208 000 € 698 €/mois 5 824 € Simuler
1015 T2 45 m² 214 000 € 739 €/mois 5 992 € Simuler
1025 T2 45 m² 216 000 € 739 €/mois 6 048 € Simuler
1034 T2 45 m² 218 000 € 739 €/mois 6 104 € Simuler
1043 T2 45 m² 223 000 € 739 €/mois 6 244 € Simuler
2007 T2 40 m² 203 000 € 688 €/mois 5 684 € Simuler
2104 T2 38 m² 205 000 € 668 €/mois 5 740 € Simuler
2109 T2 40 m² 207 000 € 688 €/mois 5 796 € Simuler
2204 T2 38 m² 208 000 € 668 €/mois 5 824 € Simuler
2207 T2 40 m² 210 000 € 688 €/mois 5 880 € Simuler
2209 T2 40 m² 210 000 € 688 €/mois 5 880 € Simuler
2303 T2 38 m² 209 000 € 668 €/mois 5 852 € Simuler
2306 T2 40 m² 213 000 € 688 €/mois 5 964 € Simuler
2308 T2 40 m² 213 000 € 688 €/mois 5 964 € Simuler
2405 T2 40 m² 216 000 € 688 €/mois 6 048 € Simuler
0901 (option) T3 62 m² 263 000 € 914 €/mois 7 364 € Simuler
1042 T3 61 m² 267 000 € 903 €/mois 7 476 € Simuler
2006 T3 59 m² 250 000 € 883 €/mois 7 000 € Simuler
2106 (option) T3 59 m² 252 000 € 883 €/mois 7 056 € Simuler
0903 T4 78 m² 327 000 € 1 078 €/mois 8 000 € Simuler
1001 T4 76 m² 318 000 € 1 057 €/mois 8 000 € Simuler
1011 T4 76 m² 325 000 € 1 057 €/mois 8 000 € Simuler
1012 T4 77 m² 329 000 € 1 067 €/mois 8 000 € Simuler
1021 T4 76 m² 332 000 € 1 057 €/mois 8 000 € Simuler
2002 T4 75 m² 315 000 € 1 047 €/mois 8 000 € Simuler
2003 T4 74 m² 320 000 € 1 037 €/mois 8 000 € Simuler
2102 T4 75 m² 322 000 € 1 047 €/mois 8 000 € Simuler
2103 T4 74 m² 327 000 € 1 037 €/mois 8 000 € Simuler
2202 T4 75 m² 329 000 € 1 047 €/mois 8 000 € Simuler
2203 T4 75 m² 334 000 € 1 047 €/mois 8 000 € Simuler
2302 (option) T4 74 m² 341 000 € 1 037 €/mois 8 000 € Simuler
1041 T5 97 m² 477 000 € 1 272 €/mois 8 000 € Simuler
2401 T5 91 m² 464 000 € 1 211 €/mois 8 000 € Simuler
2407 T5 101 m² 475 000 € 1 313 €/mois 8 000 € Simuler

* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.