Investir en Jeanbrun à Bondoufle
28 logements neufs éligibles dans 1 programme(s) à Bondoufle, à partir de 180 500 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.
- Zone
- A
- Loyer intermédiaire plafond
- 14,64 €/m²
- Neuf disponible (médian)
- 4 069 €/m²
- Appartements vendus en 2024 (DVF)
- 3 263 €/m²
Ce que le Jeanbrun représente à Bondoufle
Bondoufle est classée en zone A. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 14,64 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.
Le neuf disponible se négocie autour de 4 069 €/m², contre 3 263 €/m² pour les appartements anciens vendus en 2024, soit un écart de +25 %. L'amortissement Jeanbrun, réservé au neuf ou à l'ancien lourdement rénové, compense une partie de cet écart dans la durée.
Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.
Carré Noyer
Appartements et maisons neufs à Bondoufle, du 2 au 5 pièces, autour d'un cœur d'îlot planté, à partir de 180 500 €.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | T2 | 43 m² | 190 500 € | 719 €/mois | 5 334 € | Simuler |
| 4211 | T2 | 38 m² | 180 500 € | 668 €/mois | 5 054 € | Simuler |
| 4308 | T2 | 46 m² | 193 500 € | 750 €/mois | 5 418 € | Simuler |
| 4310 | T2 | 39 m² | 184 500 € | 678 €/mois | 5 166 € | Simuler |
| 4311 | T2 | 38 m² | 184 500 € | 668 €/mois | 5 166 € | Simuler |
| 4312 | T2 | 43 m² | 191 500 € | 719 €/mois | 5 362 € | Simuler |
| 4104 | T3 | 64 m² | 240 000 € | 934 €/mois | 6 720 € | Simuler |
| 4105 | T3 | 58 m² | 230 000 € | 873 €/mois | 6 440 € | Simuler |
| 4204 | T3 | 64 m² | 245 000 € | 934 €/mois | 6 860 € | Simuler |
| 4205 | T3 | 58 m² | 234 000 € | 873 €/mois | 6 552 € | Simuler |
| 4206 | T3 | 59 m² | 233 000 € | 883 €/mois | 6 524 € | Simuler |
| 4207 (option) | T3 | 58 m² | 231 000 € | 873 €/mois | 6 468 € | Simuler |
| 4302 | T3 | 58 m² | 234 000 € | 873 €/mois | 6 552 € | Simuler |
| 4304 | T3 | 64 m² | 250 000 € | 934 €/mois | 7 000 € | Simuler |
| 4305 | T3 | 58 m² | 239 000 € | 873 €/mois | 6 692 € | Simuler |
| 4306 | T3 | 59 m² | 238 000 € | 883 €/mois | 6 664 € | Simuler |
| 4307 | T3 | 58 m² | 236 000 € | 873 €/mois | 6 608 € | Simuler |
| 4313 (option) | T4 | 79 m² | 288 000 € | 1 088 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 6002 | Maison 4P | 82 m² | 342 000 € | 1 118 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 6003 | Maison 4P | 82 m² | 342 000 € | 1 118 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 6004 | Maison 4P | 80 m² | 348 000 € | 1 098 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 7003 | Maison 4P | 81 m² | 327 000 € | 1 108 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 7004 | Maison 4P | 80 m² | 329 000 € | 1 098 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 8002 | Maison 4P | 81 m² | 340 000 € | 1 108 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 8003 | Maison 4P | 81 m² | 340 000 € | 1 108 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 8005 | Maison 4P | 82 m² | 337 000 € | 1 118 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 6005 (option) | Maison 5P | 93 m² | 366 000 € | 1 231 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 6008 | Maison 5P | 109 m² | 408 000 € | 1 395 €/mois | 8 000 € | Simuler |
* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.