Webcomimmo — Groupe Osis Conseil
Statut du bailleur privé · 93

Investir en Jeanbrun à Bobigny

37 logements neufs éligibles dans 1 programme(s) à Bobigny, à partir de 292 000 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.

Zone
A
Loyer intermédiaire plafond
14,64 €/m²
Neuf disponible (médian)
5 241 €/m²
Appartements vendus en 2024 (DVF)
3 546 €/m²

Ce que le Jeanbrun représente à Bobigny

Bobigny est classée en zone A. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 14,64 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.

Le neuf disponible se négocie autour de 5 241 €/m², contre 3 546 €/m² pour les appartements anciens vendus en 2024, soit un écart de +48 %. L'amortissement Jeanbrun, réservé au neuf ou à l'ancien lourdement rénové, compense une partie de cet écart dans la durée.

Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.

Les App'arts de l'Ourcq

Les App'arts de l'Ourcq

Bobigny · livraison T3 2028

Appartements neufs du 2 pièces au 5 pièces duplex à Bobigny, face au canal de l'Ourcq, dans un écoquartier où l'art tient une place centrale.

Voir la fiche du programme
Lot Type Surface Prix Loyer plafond* Amortissement / an
2404 T2 47 m² 292 000 € 760 €/mois 8 000 € Simuler
1301 T3 66 m² 335 000 € 955 €/mois 8 000 € Simuler
1501 T3 66 m² 344 000 € 955 €/mois 8 000 € Simuler
3301 T3 66 m² 329 000 € 955 €/mois 8 000 € Simuler
3501 T3 66 m² 345 000 € 955 €/mois 8 000 € Simuler
3601 T3 63 m² 335 000 € 924 €/mois 8 000 € Simuler
3701 T3 63 m² 345 000 € 924 €/mois 8 000 € Simuler
8202 T3 64 m² 326 000 € 934 €/mois 8 000 € Simuler
8302 T3 64 m² 334 000 € 934 €/mois 8 000 € Simuler
8402 T3 64 m² 343 000 € 934 €/mois 8 000 € Simuler
1104 T4 78 m² 398 000 € 1 078 €/mois 8 000 € Simuler
1203 T4 78 m² 405 000 € 1 078 €/mois 8 000 € Simuler
1204 T4 77 m² 403 000 € 1 067 €/mois 8 000 € Simuler
1502 T4 84 m² 448 000 € 1 139 €/mois 8 000 € Simuler
2202 T4 82 m² 401 000 € 1 118 €/mois 8 000 € Simuler
2302 T4 82 m² 412 000 € 1 118 €/mois 8 000 € Simuler
2303 T4 73 m² 394 200 € 1 026 €/mois 8 000 € Simuler
2502 T4 82 m² 422 000 € 1 118 €/mois 8 000 € Simuler
2503 T4 73 m² 389 000 € 1 026 €/mois 8 000 € Simuler
2601 T4 73 m² 384 000 € 1 026 €/mois 8 000 € Simuler
2701 T4 73 m² 396 000 € 1 026 €/mois 8 000 € Simuler
6302 T4 82 m² 430 000 € 1 118 €/mois 8 000 € Simuler
6402 T4 82 m² 430 000 € 1 118 €/mois 8 000 € Simuler
6702 T4 82 m² 434 000 € 1 118 €/mois 8 000 € Simuler
7701 T4 81 m² 463 000 € 1 108 €/mois 8 000 € Simuler
8301 T4 79 m² 414 000 € 1 088 €/mois 8 000 € Simuler
8601 T4 83 m² 456 000 € 1 129 €/mois 8 000 € Simuler
8701 T4 84 m² 475 000 € 1 139 €/mois 8 000 € Simuler
1403 T5 94 m² 467 000 € 1 241 €/mois 8 000 € Simuler
1702 T5 93 m² 519 000 € 1 231 €/mois 8 000 € Simuler
6102 T5 90 m² 446 300 € 1 200 €/mois 8 000 € Simuler
6202 T5 91 m² 456 701 € 1 211 €/mois 8 000 € Simuler
6501 T5 117 m² 617 000 € 1 477 €/mois 8 000 € Simuler
6701 T5 104 m² 505 000 € 1 344 €/mois 8 000 € Simuler
8201 T5 94 m² 476 000 € 1 241 €/mois 8 000 € Simuler
8401 T5 94 m² 487 000 € 1 241 €/mois 8 000 € Simuler
8501 T5 93 m² 552 000 € 1 231 €/mois 8 000 € Simuler

* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.