Investir en Jeanbrun à Drancy
182 logements neufs éligibles dans 4 programme(s) à Drancy, à partir de 192 227 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.
- Zone
- A
- Loyer intermédiaire plafond
- 14,64 €/m²
- Neuf disponible (médian)
- 4 901 €/m²
- Appartements vendus en 2024 (DVF)
- 3 783 €/m²
Ce que le Jeanbrun représente à Drancy
Drancy est classée en zone A. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 14,64 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.
Le neuf disponible se négocie autour de 4 901 €/m², contre 3 783 €/m² pour les appartements anciens vendus en 2024, soit un écart de +30 %. L'amortissement Jeanbrun, réservé au neuf ou à l'ancien lourdement rénové, compense une partie de cet écart dans la durée.
Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.
Le 259 Jaurès
Appartements neufs du 2 au 5 pièces à Drancy, derrière une façade d'écriture classique, avec cœur d'îlot paysager et parking en sous-sol.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114 | T2 | 45 m² | 238 863 € | 739 €/mois | 6 688 € | Simuler |
| 0123 | T2 | 47 m² | 252 512 € | 760 €/mois | 7 070 € | Simuler |
| 0124 | T2 | 45 m² | 245 687 € | 739 €/mois | 6 879 € | Simuler |
| 0125 | T2 | 45 m² | 243 412 € | 739 €/mois | 6 816 € | Simuler |
| 0127 | T2 | 45 m² | 240 000 € | 739 €/mois | 6 720 € | Simuler |
| 0128 | T2 | 45 m² | 242 275 € | 739 €/mois | 6 784 € | Simuler |
| 0136 | T2 | 45 m² | 244 550 € | 739 €/mois | 6 847 € | Simuler |
| 0137 | T2 | 45 m² | 246 825 € | 739 €/mois | 6 911 € | Simuler |
| 0143 | T2 | 53 m² | 290 047 € | 821 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0153 | T2 | 44 m² | 257 062 € | 729 €/mois | 7 198 € | Simuler |
| 0112 | T3 | 64 m² | 292 322 € | 934 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0122 | T3 | 64 m² | 299 147 € | 934 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0132 | T3 | 67 m² | 308 246 € | 965 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0135 | T3 | 64 m² | 298 009 € | 934 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0142 | T3 | 63 m² | 304 834 € | 924 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0154 | T3 | 68 m² | 313 934 € | 975 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0144 | T4 | 86 m² | 378 768 € | 1 159 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0151 | T4 | 82 m² | 371 943 € | 1 118 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0152 | T4 | 78 m² | 362 844 € | 1 078 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0141 | T5 | 104 m² | 445 877 € | 1 344 €/mois | 8 000 € | Simuler |
Green Melody
Appartements neufs du 2 au 5 pièces à Drancy, autour d'un cœur d'îlot paysager de plus de 4 000 m², avec commerces en pied d'immeuble.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0512 | T2 | 44 m² | 260 474 € | 729 €/mois | 7 293 € | Simuler |
| 0535 | T2 | 42 m² | 266 161 € | 709 €/mois | 7 453 € | Simuler |
| 0551 | T2 | 48 m² | 282 085 € | 770 €/mois | 7 898 € | Simuler |
| 0825 | T2 | 39 m² | 252 512 € | 678 €/mois | 7 070 € | Simuler |
| 0831 | T2 | 47 m² | 287 773 € | 760 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0833 | T2 | 43 m² | 271 848 € | 719 €/mois | 7 612 € | Simuler |
| 6105 | T2 | 44 m² | 257 062 € | 729 €/mois | 7 198 € | Simuler |
| 6202 | T2 | 43 m² | 265 024 € | 719 €/mois | 7 421 € | Simuler |
| 6305 | T2 | 44 m² | 270 711 € | 729 €/mois | 7 580 € | Simuler |
| 6405 | T2 | 39 m² | 259 336 € | 678 €/mois | 7 261 € | Simuler |
| 8302 | T2 | 43 m² | 269 573 € | 719 €/mois | 7 548 € | Simuler |
| 0511 | T3 | 65 m² | 320 758 € | 944 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0546 (option) | T3 | 59 m² | 304 834 € | 883 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0547 | T3 | 61 m² | 310 521 € | 903 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0548 | T3 | 60 m² | 301 422 € | 893 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 6106 | T3 | 63 m² | 305 972 € | 924 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 6204 | T3 | 61 m² | 309 384 € | 903 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 6206 | T3 | 63 m² | 312 796 € | 924 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 6303 | T3 | 61 m² | 321 896 € | 903 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 6306 | T3 | 63 m² | 321 896 € | 924 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 6307 | T3 | 61 m² | 310 521 € | 903 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 6403 | T3 | 61 m² | 323 033 € | 903 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 8207 | T3 | 61 m² | 307 109 € | 903 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 6406 (option) | T4 | 76 m² | 377 630 € | 1 057 €/mois | 8 000 € | Simuler |
Domaine Grimau
Quatre-vingt-dix-sept appartements neufs du studio au 4 pièces à Drancy, autour d'un coeur d'îlot planté, à partir de 192 227 €.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | T1 | 34 m² | 192 227 € | 597 €/mois | 5 382 € | Simuler |
| 0318 | T2 | 44 m² | 224 076 € | 729 €/mois | 6 274 € | Simuler |
| 0322 (option) | T2 | 42 m² | 224 076 € | 709 €/mois | 6 274 € | Simuler |
| 0326 | T2 | 45 m² | 232 038 € | 739 €/mois | 6 497 € | Simuler |
| 0332 (option) | T2 | 42 m² | 228 626 € | 709 €/mois | 6 402 € | Simuler |
| 0336 (option) | T2 | 45 m² | 236 588 € | 739 €/mois | 6 624 € | Simuler |
| 0338 | T2 | 44 m² | 236 588 € | 729 €/mois | 6 624 € | Simuler |
| 0342 | T2 | 42 m² | 236 588 € | 709 €/mois | 6 624 € | Simuler |
| 0346 | T2 | 45 m² | 241 137 € | 739 €/mois | 6 752 € | Simuler |
| 0348 | T2 | 44 m² | 241 137 € | 729 €/mois | 6 752 € | Simuler |
| 0351 | T2 | 47 m² | 255 924 € | 760 €/mois | 7 166 € | Simuler |
| 0401 (option) | T2 | 49 m² | 222 938 € | 780 €/mois | 6 242 € | Simuler |
| 0411 | T2 | 49 m² | 225 213 € | 780 €/mois | 6 306 € | Simuler |
| 0421 | T2 | 49 m² | 232 038 € | 780 €/mois | 6 497 € | Simuler |
| 0431 | T2 | 49 m² | 236 588 € | 780 €/mois | 6 624 € | Simuler |
| 0432 | T2 | 47 m² | 232 038 € | 760 €/mois | 6 497 € | Simuler |
| 0441 | T2 | 49 m² | 241 137 € | 780 €/mois | 6 752 € | Simuler |
| 0442 | T2 | 47 m² | 236 588 € | 760 €/mois | 6 624 € | Simuler |
| 0501 | T2 | 47 m² | 230 900 € | 760 €/mois | 6 465 € | Simuler |
| 0511 | T2 | 47 m² | 226 351 € | 760 €/mois | 6 338 € | Simuler |
| 0521 | T2 | 47 m² | 232 038 € | 760 €/mois | 6 497 € | Simuler |
| 0523 | T2 | 45 m² | 221 801 € | 739 €/mois | 6 210 € | Simuler |
| 0531 | T2 | 47 m² | 237 725 € | 760 €/mois | 6 656 € | Simuler |
| 0533 | T2 | 45 m² | 227 488 € | 739 €/mois | 6 370 € | Simuler |
| 0541 | T2 | 47 m² | 242 275 € | 760 €/mois | 6 784 € | Simuler |
| 0543 | T2 | 45 m² | 232 038 € | 739 €/mois | 6 497 € | Simuler |
| 0544 | T2 | 44 m² | 226 351 € | 729 €/mois | 6 338 € | Simuler |
| 0845 | T2 | 43 m² | 234 313 € | 719 €/mois | 6 561 € | Simuler |
| 1325 | T2 | 47 m² | 220 664 € | 760 €/mois | 6 179 € | Simuler |
| 1335 | T2 | 47 m² | 225 213 € | 760 €/mois | 6 306 € | Simuler |
| 1336 | T2 | 47 m² | 222 938 € | 760 €/mois | 6 242 € | Simuler |
| 1345 | T2 | 47 m² | 229 763 € | 760 €/mois | 6 433 € | Simuler |
| 1346 | T2 | 47 m² | 234 313 € | 760 €/mois | 6 561 € | Simuler |
| 0311 (option) | T3 | 64 m² | 268 436 € | 934 €/mois | 7 516 € | Simuler |
| 0321 | T3 | 64 m² | 276 398 € | 934 €/mois | 7 739 € | Simuler |
| 0323 | T3 | 60 m² | 271 848 € | 893 €/mois | 7 612 € | Simuler |
| 0325 | T3 | 65 m² | 279 810 € | 944 €/mois | 7 835 € | Simuler |
| 0327 | T3 | 63 m² | 280 948 € | 924 €/mois | 7 867 € | Simuler |
| 0331 | T3 | 64 m² | 282 085 € | 934 €/mois | 7 898 € | Simuler |
| 0333 | T3 | 60 m² | 277 536 € | 893 €/mois | 7 771 € | Simuler |
| 0335 | T3 | 65 m² | 285 498 € | 944 €/mois | 7 994 € | Simuler |
| 0337 | T3 | 63 m² | 286 635 € | 924 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0341 | T3 | 64 m² | 287 773 € | 934 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0343 | T3 | 60 m² | 283 223 € | 893 €/mois | 7 930 € | Simuler |
| 0345 | T3 | 65 m² | 291 185 € | 944 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0347 | T3 | 63 m² | 292 322 € | 924 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0423 | T3 | 62 m² | 274 123 € | 914 €/mois | 7 675 € | Simuler |
| 0424 | T3 | 63 m² | 277 536 € | 924 €/mois | 7 771 € | Simuler |
| 0433 | T3 | 62 m² | 278 673 € | 914 €/mois | 7 803 € | Simuler |
| 0434 | T3 | 63 m² | 283 223 € | 924 €/mois | 7 930 € | Simuler |
| 0443 | T3 | 62 m² | 284 360 € | 914 €/mois | 7 962 € | Simuler |
| 0444 | T3 | 63 m² | 288 910 € | 924 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0512 | T3 | 68 m² | 286 635 € | 975 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0522 | T3 | 68 m² | 294 597 € | 975 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0532 | T3 | 68 m² | 300 284 € | 975 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0535 | T3 | 64 m² | 288 910 € | 934 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0542 | T3 | 68 m² | 307 109 € | 975 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0545 | T3 | 64 m² | 294 597 € | 934 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0831 | T3 | 59 m² | 270 711 € | 883 €/mois | 7 580 € | Simuler |
| 0833 | T3 | 62 m² | 275 261 € | 914 €/mois | 7 707 € | Simuler |
| 0834 | T3 | 62 m² | 275 261 € | 914 €/mois | 7 707 € | Simuler |
| 0841 | T3 | 59 m² | 276 398 € | 883 €/mois | 7 739 € | Simuler |
| 0843 | T3 | 62 m² | 280 948 € | 914 €/mois | 7 867 € | Simuler |
| 0844 | T3 | 62 m² | 280 948 € | 914 €/mois | 7 867 € | Simuler |
| 0846 (option) | T3 | 58 m² | 270 711 € | 873 €/mois | 7 580 € | Simuler |
| 1303 (option) | T3 | 61 m² | 274 123 € | 903 €/mois | 7 675 € | Simuler |
| 1306 (option) | T3 | 67 m² | 286 635 € | 965 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1313 | T3 | 63 m² | 269 573 € | 924 €/mois | 7 548 € | Simuler |
| 1323 | T3 | 63 m² | 277 536 € | 924 €/mois | 7 771 € | Simuler |
| 1324 | T3 | 62 m² | 274 123 € | 914 €/mois | 7 675 € | Simuler |
| 1333 | T3 | 63 m² | 283 223 € | 924 €/mois | 7 930 € | Simuler |
| 1334 | T3 | 62 m² | 278 673 € | 914 €/mois | 7 803 € | Simuler |
| 1343 | T3 | 63 m² | 288 910 € | 924 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1344 | T3 | 62 m² | 284 360 € | 914 €/mois | 7 962 € | Simuler |
| 0344 | T4 | 74 m² | 313 934 € | 1 037 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0353 | T4 | 83 m² | 366 256 € | 1 129 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0416 | T4 | 86 m² | 309 384 € | 1 159 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0425 | T4 | 85 m² | 315 071 € | 1 149 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0435 | T4 | 85 m² | 321 896 € | 1 149 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0436 | T4 | 86 m² | 326 445 € | 1 159 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0445 | T4 | 85 m² | 328 720 € | 1 149 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0446 | T4 | 86 m² | 333 270 € | 1 159 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0451 | T4 | 91 m² | 394 692 € | 1 211 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0452 | T4 | 89 m² | 390 142 € | 1 190 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0526 | T4 | 85 m² | 323 033 € | 1 149 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0536 | T4 | 85 m² | 329 858 € | 1 149 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 0851 | T4 | 77 m² | 342 370 € | 1 067 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1311 (option) | T4 | 86 m² | 309 384 € | 1 159 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1312 | T4 | 85 m² | 300 284 € | 1 149 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1321 | T4 | 86 m² | 319 621 € | 1 159 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1322 | T4 | 85 m² | 315 071 € | 1 149 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1331 | T4 | 86 m² | 326 445 € | 1 159 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1332 | T4 | 85 m² | 321 896 € | 1 149 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1341 | T4 | 86 m² | 333 270 € | 1 159 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1342 | T4 | 85 m² | 321 896 € | 1 149 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1351 | T4 | 89 m² | 390 142 € | 1 190 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1352 | T4 | 90 m² | 385 592 € | 1 200 €/mois | 8 000 € | Simuler |
Le Palladio
Appartements neufs du studio au 5 pièces à Drancy (93), d'inspiration Art déco, à 11 minutes à pied du RER B au Bourget, avec prix en TVA 5,5 %.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A31 (option) | Studio | 33,52 m² | 205 000 € | 589 €/mois | 5 740 € | Simuler |
| A41 | Studio | 33,52 m² | 208 000 € | 589 €/mois | 5 824 € | Simuler |
| A03 | Studio | 41,84 m² | 224 000 € | 707 €/mois | 6 272 € | Simuler |
| A19 | Studio | 42,17 m² | 239 000 € | 710 €/mois | 6 692 € | Simuler |
| A29 | Studio | 42,15 m² | 243 000 € | 710 €/mois | 6 804 € | Simuler |
| A39 | Studio | 42,17 m² | 246 000 € | 710 €/mois | 6 888 € | Simuler |
| A59 | Studio | 42,17 m² | 252 000 € | 710 €/mois | 7 056 € | Simuler |
| A13 | T2 | 48,77 m² | 260 000 € | 778 €/mois | 7 280 € | Simuler |
| A27 | T2 | 48,28 m² | 260 000 € | 773 €/mois | 7 280 € | Simuler |
| A37 | T2 | 48,28 m² | 263 000 € | 773 €/mois | 7 364 € | Simuler |
| A23 | T2 | 48,77 m² | 265 000 € | 778 €/mois | 7 420 € | Simuler |
| A47 | T2 | 48,28 m² | 266 000 € | 773 €/mois | 7 448 € | Simuler |
| A33 | T2 | 48,77 m² | 268 000 € | 778 €/mois | 7 504 € | Simuler |
| A43 | T2 | 48,77 m² | 271 000 € | 778 €/mois | 7 588 € | Simuler |
| A54 | T2 | 48,09 m² | 284 000 € | 771 €/mois | 7 952 € | Simuler |
| A55 | T2 | 47,06 m² | 284 000 € | 760 €/mois | 7 952 € | Simuler |
| A61 | T2 | 51,45 m² | 300 000 € | 805 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A15 | T3 | 59,78 m² | 293 000 € | 891 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A25 | T3 | 59,78 m² | 298 000 € | 891 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A14 | T3 | 61,55 m² | 299 000 € | 909 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A24 | T3 | 61,55 m² | 304 000 € | 909 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A35 | T3 | 59,78 m² | 313 000 € | 891 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A45 | T3 | 59,8 m² | 318 000 € | 891 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A34 | T3 | 61,55 m² | 319 000 € | 909 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A44 | T3 | 61,55 m² | 324 000 € | 909 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A51 | T3 | 64,93 m² | 327 000 € | 944 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A57 | T3 | 68,78 m² | 335 000 € | 983 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A36 | T3 | 68,96 m² | 341 000 € | 985 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A46 | T3 | 68,96 m² | 346 000 € | 985 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A12 | T4 | 75,97 m² | 365 000 € | 1 057 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A18 | T4 | 76,91 m² | 370 000 € | 1 066 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A22 | T4 | 75,97 m² | 370 000 € | 1 057 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A28 | T4 | 76,91 m² | 376 000 € | 1 066 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A32 | T4 | 75,97 m² | 376 000 € | 1 057 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A42 | T4 | 75,97 m² | 382 000 € | 1 057 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A48 | T4 | 76,91 m² | 388 000 € | 1 066 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A63 | T4 | 75,76 m² | 389 000 € | 1 055 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A38 | T4 | 76,91 m² | 390 000 € | 1 066 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A58 | T4 | 76,91 m² | 394 000 € | 1 066 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A62 | T4 | 78,27 m² | 396 000 € | 1 080 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| A52 | T5 | 90,8 m² | 458 000 € | 1 209 €/mois | 8 000 € | Simuler |
* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.