Neuf
Domaine Grimau
Quatre-vingt-dix-sept appartements neufs du studio au 4 pièces à Drancy, autour d'un coeur d'îlot planté, à partir de 192 227 €.
- ✓Tramway T1 et RER B à proximité
- ✓Ligne 15 du Grand Paris Express annoncée
- ✓A86 à 5 minutes, Porte de la Villette à 12
- ✓Aéroport Charles-de-Gaulle à une vingtaine de minutes
- ✓Le plus large choix de typologies du catalogue
Le programme
Domaine Grimau est le plus important programme de notre catalogue, avec quatre-vingt-dix-sept logements répartis en plusieurs bâtiments dont chacun affirme sa propre écriture. L'Art déco y glisse ses courbes et ses angles adoucis, l'esprit industriel s'exprime dans la vérité des volumes et des matières, et le registre contemporain ouvre les espaces et prolonge les intérieurs vers l'extérieur. Les façades jouent des contrastes raffinés : socles sombres et ancrés, surmontés de volumes plus clairs, alternance de pleins et de vides.
En couronnement, de véritables maisons sur le toit, dotées de terrasses plein ciel, assurent une transition douce vers le ciel et sculptent une silhouette aérienne.
Les appartements vont du studio au quatre pièces, avec des orientations et des aménagements variés. Un soin particulier a été porté aux espaces extérieurs privatifs, pensés comme des pièces à vivre : la plupart des séjours sont prolongés par un balcon généreux, un jardin ou une terrasse.
Entre les bâtiments, le végétal tisse les liens. Une trame dense et variée, mêlant haies bocagères et plantations, accompagne les saisons et relie les espaces privés aux espaces publics. Les toitures sont végétalisées et la gestion des eaux pluviales est assurée de façon naturelle, sans recours systématique aux réseaux — un choix qui pèse sur les charges futures autant que sur le confort d'été.
Conception Architectonia.
Localisation
◉ 79 rue Julian-Grimau
Le quartier
Drancy occupe une position centrale en Seine-Saint-Denis, entre Le Bourget, Bobigny et Aulnay. La commune a une particularité rare en petite couronne : la maison y représente environ la moitié des transactions, ce qui lui donne une physionomie de ville pavillonnaire plutôt que de banlieue dense. Le quartier du programme, rue Julian-Grimau, est résidentiel et proche des équipements de la ville. Le tramway T1 et le RER B assurent la desserte actuelle, et la ligne 15 du Grand Paris Express est annoncée sur le secteur. C'est une commune de propriétaires accédants, et le marché s'en ressent : la revente s'y adresse à des familles plutôt qu'à des bailleurs, et le grand appartement s'y négocie bien — un point qui mérite d'être pesé au moment de choisir sa typologie.
Le tramway T1 et le RER B desservent la commune, et les futures lignes du Grand Paris Express sont annoncées sur le secteur. En voiture, l'A86 est à 5 minutes, Paris Porte de la Villette à une douzaine de minutes et l'aéroport Charles-de-Gaulle à une vingtaine. Durées communiquées par le promoteur, à titre indicatif.
Prestations
- 97 lots : le plus large choix du catalogue
- Maisons sur le toit avec terrasses plein ciel en couronnement
- Écritures Art déco, industrielle et contemporaine selon les bâtiments
- Trame végétale dense, haies bocagères et toitures végétalisées
- Gestion naturelle des eaux pluviales
- Balcon, jardin ou terrasse pour la plupart des logements
- Conception Architectonia
Les lots disponibles
Aucun lot de ce type pour le moment. Contactez-nous : d’autres opportunités se libèrent régulièrement.
| Lot | Type | Étage | Surface | Parking | Prix TTC | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | T1 | RDC | 34 m² Balcon ou terrasse Jardin privatif Orient. Nord-Ouest | 0 | 192 227 € | Disponible |
|
| 0318 | T2 | 1 | 44 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 224 076 € | Disponible |
|
| 0322 | T2 | 2 | 42 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 224 076 € | Option |
|
| 0326 | T2 | 2 | 45 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 232 038 € | Disponible |
|
| 0332 | T2 | 3 | 42 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 228 626 € | Option |
|
| 0336 | T2 | 3 | 45 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 236 588 € | Option |
|
| 0338 | T2 | 3 | 44 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 236 588 € | Disponible |
|
| 0342 | T2 | 4 | 42 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 236 588 € | Disponible |
|
| 0346 | T2 | 4 | 45 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 241 137 € | Disponible |
|
| 0348 | T2 | 4 | 44 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 241 137 € | Disponible |
|
| 0351 | T2 | 5 | 47 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 255 924 € | Disponible |
|
| 0401 | T2 | RDC | 49 m² Balcon ou terrasse Jardin privatif Orient. Nord-Est | 0 | 222 938 € | Option |
|
| 0411 | T2 | 1 | 49 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Est | 0 | 225 213 € | Disponible |
|
| 0421 | T2 | 2 | 49 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Est | 1 | 232 038 € | Disponible |
|
| 0431 | T2 | 3 | 49 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Est | 0 | 236 588 € | Disponible |
|
| 0432 | T2 | 3 | 47 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Est | 0 | 232 038 € | Disponible |
|
| 0441 | T2 | 4 | 49 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Est | 0 | 241 137 € | Disponible |
|
| 0442 | T2 | 4 | 47 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Est | 1 | 236 588 € | Disponible |
|
| 0501 | T2 | RDC | 47 m² Balcon ou terrasse Jardin privatif Orient. Ouest | 0 | 230 900 € | Disponible |
|
| 0511 | T2 | 1 | 47 m² Balcon ou terrasse Orient. Ouest | 0 | 226 351 € | Disponible |
|
| 0521 | T2 | 2 | 47 m² Balcon ou terrasse Orient. Ouest | 1 | 232 038 € | Disponible |
|
| 0523 | T2 | 2 | 45 m² Balcon ou terrasse Orient. Est | 0 | 221 801 € | Disponible |
|
| 0531 | T2 | 3 | 47 m² Balcon ou terrasse Orient. Ouest | 0 | 237 725 € | Disponible |
|
| 0533 | T2 | 3 | 45 m² Balcon ou terrasse Orient. Est | 0 | 227 488 € | Disponible |
|
| 0541 | T2 | 4 | 47 m² Balcon ou terrasse Orient. Ouest | 0 | 242 275 € | Disponible |
|
| 0543 | T2 | 4 | 45 m² Balcon ou terrasse Orient. Est | 0 | 232 038 € | Disponible |
|
| 0544 | T2 | 4 | 44 m² Balcon ou terrasse Orient. Est | 0 | 226 351 € | Disponible |
|
| 0845 | T2 | 4 | 43 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 0 | 234 313 € | Disponible |
|
| 1325 | T2 | 2 | 47 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 0 | 220 664 € | Disponible |
|
| 1335 | T2 | 3 | 47 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 0 | 225 213 € | Disponible |
|
| 1336 | T2 | 3 | 47 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 0 | 222 938 € | Disponible |
|
| 1345 | T2 | 4 | 47 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 0 | 229 763 € | Disponible |
|
| 1346 | T2 | 4 | 47 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 0 | 234 313 € | Disponible |
|
| 0311 | T3 | 1 | 64 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 268 436 € | Option |
|
| 0321 | T3 | 2 | 64 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 276 398 € | Disponible |
|
| 0323 | T3 | 2 | 60 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 271 848 € | Disponible |
|
| 0325 | T3 | 2 | 65 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 279 810 € | Disponible |
|
| 0327 | T3 | 2 | 63 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 280 948 € | Disponible |
|
| 0331 | T3 | 3 | 64 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 282 085 € | Disponible |
|
| 0333 | T3 | 3 | 60 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 277 536 € | Disponible |
|
| 0335 | T3 | 3 | 65 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 285 498 € | Disponible |
|
| 0337 | T3 | 3 | 63 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 286 635 € | Disponible |
|
| 0341 | T3 | 4 | 64 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 287 773 € | Disponible |
|
| 0343 | T3 | 4 | 60 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 283 223 € | Disponible |
|
| 0345 | T3 | 4 | 65 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 291 185 € | Disponible |
|
| 0347 | T3 | 4 | 63 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 292 322 € | Disponible |
|
| 0423 | T3 | 2 | 62 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 274 123 € | Disponible |
|
| 0424 | T3 | 2 | 63 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 277 536 € | Disponible |
|
| 0433 | T3 | 3 | 62 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 278 673 € | Disponible |
|
| 0434 | T3 | 3 | 63 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 283 223 € | Disponible |
|
| 0443 | T3 | 4 | 62 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 284 360 € | Disponible |
|
| 0444 | T3 | 4 | 63 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 288 910 € | Disponible |
|
| 0512 | T3 | 1 | 68 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 0 | 286 635 € | Disponible |
|
| 0522 | T3 | 2 | 68 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 294 597 € | Disponible |
|
| 0532 | T3 | 3 | 68 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 0 | 300 284 € | Disponible |
|
| 0535 | T3 | 3 | 64 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud | 1 | 288 910 € | Disponible |
|
| 0542 | T3 | 4 | 68 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 307 109 € | Disponible |
|
| 0545 | T3 | 4 | 64 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud | 1 | 294 597 € | Disponible |
|
| 0831 | T3 | 3 | 59 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 270 711 € | Disponible |
|
| 0833 | T3 | 3 | 62 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 275 261 € | Disponible |
|
| 0834 | T3 | 3 | 62 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 275 261 € | Disponible |
|
| 0841 | T3 | 4 | 59 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 276 398 € | Disponible |
|
| 0843 | T3 | 4 | 62 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 280 948 € | Disponible |
|
| 0844 | T3 | 4 | 62 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 280 948 € | Disponible |
|
| 0846 | T3 | 4 | 58 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 270 711 € | Option |
|
| 1303 | T3 | RDC | 61 m² Balcon ou terrasse Jardin privatif Orient. Nord-Est | 1 | 274 123 € | Option |
|
| 1306 | T3 | RDC | 67 m² Balcon ou terrasse Jardin privatif Orient. Sud-Ouest | 1 | 286 635 € | Option |
|
| 1313 | T3 | 1 | 63 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 269 573 € | Disponible |
|
| 1323 | T3 | 2 | 63 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 277 536 € | Disponible |
|
| 1324 | T3 | 2 | 62 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Est | 1 | 274 123 € | Disponible |
|
| 1333 | T3 | 3 | 63 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 283 223 € | Disponible |
|
| 1334 | T3 | 3 | 62 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Est | 1 | 278 673 € | Disponible |
|
| 1343 | T3 | 4 | 63 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 288 910 € | Disponible |
|
| 1344 | T3 | 4 | 62 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Est | 1 | 284 360 € | Disponible |
|
| 0344 | T4 | 4 | 74 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 313 934 € | Disponible |
|
| 0353 | T4 | 5 | 83 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 366 256 € | Disponible |
|
| 0416 | T4 | 1 | 86 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 309 384 € | Disponible |
|
| 0425 | T4 | 2 | 85 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 315 071 € | Disponible |
|
| 0435 | T4 | 3 | 85 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 321 896 € | Disponible |
|
| 0436 | T4 | 3 | 86 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 326 445 € | Disponible |
|
| 0445 | T4 | 4 | 85 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 328 720 € | Disponible |
|
| 0446 | T4 | 4 | 86 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 333 270 € | Disponible |
|
| 0451 | T4 | 5 | 91 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 394 692 € | Disponible |
|
| 0452 | T4 | 5 | 89 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 390 142 € | Disponible |
|
| 0526 | T4 | 2 | 85 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud | 1 | 323 033 € | Disponible |
|
| 0536 | T4 | 3 | 85 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud | 1 | 329 858 € | Disponible |
|
| 0851 | T4 | 5 | 77 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Est | 1 | 342 370 € | Disponible |
|
| 1311 | T4 | 1 | 86 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 309 384 € | Option |
|
| 1312 | T4 | 1 | 85 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 300 284 € | Disponible |
|
| 1321 | T4 | 2 | 86 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 319 621 € | Disponible |
|
| 1322 | T4 | 2 | 85 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 315 071 € | Disponible |
|
| 1331 | T4 | 3 | 86 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 326 445 € | Disponible |
|
| 1332 | T4 | 3 | 85 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 321 896 € | Disponible |
|
| 1341 | T4 | 4 | 86 m² Balcon ou terrasse Orient. Sud-Ouest | 1 | 333 270 € | Disponible |
|
| 1342 | T4 | 4 | 85 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Ouest | 1 | 321 896 € | Disponible |
|
| 1351 | T4 | 5 | 89 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Est | 1 | 390 142 € | Disponible |
|
| 1352 | T4 | 5 | 90 m² Balcon ou terrasse Orient. Nord-Est | 1 | 385 592 € | Disponible |
|
Les garanties de l’achat neuf (VEFA)
Acheter en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), c’est acquérir un logement sur plan encadré par de solides garanties légales :
- Garantie financière d’achèvement (GFA) — assure la livraison du logement même en cas de défaillance du promoteur.
- Garantie de parfait achèvement (1 an) — couvre tous les désordres signalés la première année.
- Garantie biennale (2 ans) — couvre les équipements dissociables (volets, robinetterie, etc.).
- Garantie décennale (10 ans) — couvre les dommages compromettant la solidité ou l’habitabilité.
- Paiement échelonné — les versements suivent l’avancement du chantier, encadré par la loi.
Questions fréquentes
Quels sont les frais de notaire dans le neuf ?
Dans le neuf, les frais de notaire sont réduits : environ 2 à 3 % du prix, contre 7 à 8 % dans l’ancien. Un avantage financier notable.
Puis-je bénéficier du PTZ ?
Le Prêt à Taux Zéro peut financer une partie de votre acquisition si vous êtes primo-accédant et sous conditions de ressources. Notre simulateur estime votre éligibilité.
Quand dois-je payer ?
Les paiements sont échelonnés selon l’avancement des travaux (appels de fonds encadrés par la loi), jusqu’à la remise des clés.
Puis-je personnaliser mon logement ?
Selon l’avancement du programme, vous pouvez souvent choisir certaines finitions (revêtements, cuisine, options). Parlons-en ensemble.
Programmes à proximité
D’autres réalisations neuves proches de Drancy, sélectionnées par distance.