Investir en Jeanbrun à Jouy-le-Moutier
49 logements neufs éligibles dans 2 programme(s) à Jouy-le-Moutier, à partir de 149 000 €. Pour chacun, le loyer plafond et l'amortissement annuel sont calculés ci-dessous.
- Zone
- A
- Loyer intermédiaire plafond
- 14,64 €/m²
- Neuf disponible (médian)
- 4 700 €/m²
- Appartements vendus en 2024 (DVF)
- 3 229 €/m²
Ce que le Jeanbrun représente à Jouy-le-Moutier
Jouy-le-Moutier est classée en zone A. En choisissant le niveau de loyer intermédiaire, le loyer mensuel hors charges ne peut dépasser 14,64 €/m², corrigé d'un coefficient qui avantage les petites surfaces (0,7 + 19 / surface, au plus 1,2). En contrepartie, vous amortissez chaque année 3,5 0e 80 0u prix, dans la limite de 8 000 €.
Le neuf disponible se négocie autour de 4 700 €/m², contre 3 229 €/m² pour les appartements anciens vendus en 2024, soit un écart de +46 %. L'amortissement Jeanbrun, réservé au neuf ou à l'ancien lourdement rénové, compense une partie de cet écart dans la durée.
Les niveaux de loyer social et très social ouvrent des taux d'amortissement de 4,5 % et 5,5 % (plafonds 10 000 € et 12 000 €), avec des loyers fixés commune par commune : nous les étudions avec vous au cas par cas.
Le Clos des Rougeux
Appartements et maisons neufs à Jouy-le-Moutier, dans un domaine clos bordé par la plaine des Rougeux, à partir de 149 000 €.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 (option) | T3 | 56,85 m² | 239 000 € | 861 €/mois | 6 692 € | Simuler |
| 1203 | T3 | 60,45 m² | 250 000 € | 898 €/mois | 7 000 € | Simuler |
| 2109 | T2 | 44,02 m² | 220 000 € | 729 €/mois | 6 160 € | Simuler |
| 2108 (option) | T3 | 64,79 m² | 262 000 € | 942 €/mois | 7 336 € | Simuler |
| 2107 | T3 | 60,62 m² | 242 000 € | 899 €/mois | 6 776 € | Simuler |
| 2101 | T4 | 74,77 m² | 307 000 € | 1 044 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1005D | Studio | 26,97 m² | 149 000 € | 474 €/mois | 4 172 € | Simuler |
| 1005C | Studio | 26,88 m² | 159 000 € | 472 €/mois | 4 452 € | Simuler |
| 1005A | T2 | 45,21 m² | 224 000 € | 741 €/mois | 6 272 € | Simuler |
| 1112 | T2 | 43,92 m² | 224 000 € | 728 €/mois | 6 272 € | Simuler |
| 1111 | T2 | 35,97 m² | 206 000 € | 632 €/mois | 5 768 € | Simuler |
| 1104 | T2 | 44,43 m² | 220 000 € | 733 €/mois | 6 160 € | Simuler |
| 1005F | T2 | 43,84 m² | 224 000 € | 727 €/mois | 6 272 € | Simuler |
| 1204 | T2 | 42,83 m² | 225 000 € | 717 €/mois | 6 300 € | Simuler |
| 1105 | T4 | 74,75 m² | 311 000 € | 1 044 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1205 | T4 | 73,25 m² | 310 000 € | 1 029 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1006 | T3 | 59,63 m² | 239 000 € | 889 €/mois | 6 692 € | Simuler |
| 1102 | T3 | 64,1 m² | 255 000 € | 935 €/mois | 7 140 € | Simuler |
| 1103 (option) | T3 | 62,07 m² | 249 000 € | 914 €/mois | 6 972 € | Simuler |
| 2201 | T2 | 42,95 m² | 224 000 € | 718 €/mois | 6 272 € | Simuler |
| 2203 | T2 | 43,02 m² | 217 000 € | 719 €/mois | 6 076 € | Simuler |
| 2204 | T2 | 50,64 m² | 234 000 € | 797 €/mois | 6 552 € | Simuler |
| 2008 | T2 | 42 m² | 214 000 € | 709 €/mois | 5 992 € | Simuler |
| 2006 (option) | T2 | 38,67 m² | 195 000 € | 674 €/mois | 5 460 € | Simuler |
| M1 (option) | Maison 3P | 91,92 m² | 422 000 € | 1 220 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 1201 | T3 | 58,3 m² | 245 000 € | 876 €/mois | 6 860 € | Simuler |
| 1202 | T3 | 62,32 m² | 252 000 € | 917 €/mois | 7 056 € | Simuler |
P.A.R.C en ville
Appartements neufs du studio au 4 pièces à Jouy-le-Moutier, autour d'un cœur d'îlot réservé aux habitants, éligible au statut de bailleur privé.
Voir la fiche du programme| Lot | Type | Surface | Prix | Loyer plafond* | Amortissement / an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | T1 | 37 m² | 182 000 € | 650 €/mois | 5 096 € | Simuler |
| 5306 | T1 | 33 m² | 172 000 € | 580 €/mois | 4 816 € | Simuler |
| 5003 | T2 | 46 m² | 219 000 € | 750 €/mois | 6 132 € | Simuler |
| 5102 (option) | T2 | 43 m² | 194 000 € | 719 €/mois | 5 432 € | Simuler |
| 5106 | T2 | 46 m² | 214 000 € | 750 €/mois | 5 992 € | Simuler |
| 5203 | T2 | 41 m² | 199 000 € | 698 €/mois | 5 572 € | Simuler |
| 5205 | T2 | 45 m² | 216 000 € | 739 €/mois | 6 048 € | Simuler |
| 5206 | T2 | 46 m² | 217 000 € | 750 €/mois | 6 076 € | Simuler |
| 5304 | T2 | 45 m² | 218 000 € | 739 €/mois | 6 104 € | Simuler |
| 5305 | T2 | 46 m² | 219 000 € | 750 €/mois | 6 132 € | Simuler |
| 5401 | T2 | 41 m² | 204 000 € | 698 €/mois | 5 712 € | Simuler |
| 5501 | T2 | 44 m² | 218 000 € | 729 €/mois | 6 104 € | Simuler |
| 5502 | T2 | 39 m² | 201 000 € | 678 €/mois | 5 628 € | Simuler |
| 4105 | T3 | 62 m² | 255 000 € | 914 €/mois | 7 140 € | Simuler |
| 4202 | T3 | 63 m² | 267 000 € | 924 €/mois | 7 476 € | Simuler |
| 4307 | T3 | 62 m² | 262 000 € | 914 €/mois | 7 336 € | Simuler |
| 4402 | T3 | 60 m² | 282 000 € | 893 €/mois | 7 896 € | Simuler |
| 5005 | T3 | 65 m² | 273 000 € | 944 €/mois | 7 644 € | Simuler |
| 5204 | T3 | 55 m² | 239 000 € | 842 €/mois | 6 692 € | Simuler |
| 5403 | T3 | 66 m² | 280 000 € | 955 €/mois | 7 840 € | Simuler |
| 4101 (option) | T4 | 80 m² | 322 000 € | 1 098 €/mois | 8 000 € | Simuler |
| 4403 (option) | T4 | 81 m² | 334 000 € | 1 108 €/mois | 8 000 € | Simuler |
* Loyer mensuel hors charges au niveau intermédiaire, calculé sur la surface habitable avec le barème 2026 de la zone (BOFiP, BOI-BAREME-000017 du 10/03/2026). La surface utile réglementaire ajoute la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² : le plafond réel peut donc être un peu supérieur. Amortissement au taux de 3,5 % sur 80 % du prix, plafonné à 8 000 € par an. Montants indicatifs, hors frais d'acquisition ; l'avantage fiscal dépend de votre situation. Dispositif Jeanbrun (art. 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026), applicable jusqu'au 31 décembre 2028 : location nue de 9 ans, logement collectif, locataires sous plafonds de ressources.